Ranking HCP
Temporada 2024.
Actualizado hasta Club de Golf La Dehesa
CAT. 1 - Masculino
CAT. 1 - Femenino
CAT. 2 - Masculino
CAT. 2 - Femenino
CAT. 3
CAT. 1 - Masculino
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM11885803 | Moreno Jimenez, Pablo | 15 | Cadete | 120 | 120 | 3 | 2 | Cat 1 – Masculino |
2 | CM41936997 | Esteban Cisneros, Javier | 15 | Cadete | 61 | 61 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
3 | CMA8883314 | Izquierdo Coveñas, Leandro | 15 | Cadete | 61 | 61 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
4 | CB23819337 | Gimenez Crespo, Alex | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
5 | 8843377167 | Ocaña Murcia, Juan Pablo | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
6 | CM11888795 | Gonzalez Bueno, Carlos | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
7 | 9901040996 | Hernandez Bejarano, Jaime | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
8 | AM60430190 | Sanz Jimenez, Emiliano | 18 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
9 | CM41947136 | Soler Lavalle, Santiago | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
10 | 102887251 | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino | |||
11 | AM00060802 | Fernandez Markina, Alejandro | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
12 | AM02990272 | Ybarra Aya, Jaime | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
13 | CM04945299 | Sevillano Cuevas, Ignacio Wenceslao | 15 | Cadete | 54 | 54 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
14 | CM41798748 | Salto Pelaez, Pablo | 15 | Cadete | 54 | 54 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
15 | AM05928769 | Colin Cosano, Pablo | 15 | Cadete | 53 | 53 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
16 | AM05899624 | Bernal Bollullos, Santiago | 15 | Cadete | 51 | 51 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
17 | 9908098482 | Pacheco Becerra, Alfonso | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
18 | 8833933827 | Ruiz Lopez, Alvaro | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
19 | AM00372705 | Ruiz Del Alamo, Antonio Leopoldo | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
20 | CM01893160 | Roncal De Lujan, Federico | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
21 | 108886673 | Alonso Fidalgo, Sergio | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
22 | AM15978094 | Escamez Martin, Alvaro | 15 | Cadete | 50 | 50 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
23 | AM11884846 | Muñoz Lozano, Juan | 14 | Cadete | 50 | 50 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
24 | CB22970012 | Artigas Baltasar, Nil | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
25 | 102820494 | Carrillo Odriozola, Gonzalo | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
26 | CM52787825 | Rogado Tobio, Alvaro | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
27 | AM02914140 | Molina Fernandez De La Mela, Manuel | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
28 | 9900978808 | Gonzalez Mateo, Lucas | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
29 | 8819964767 | Frias Garijo, Emilio | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
30 | 9912916365 | Burcio Macias, Jaime | 15 | Cadete | 36 | 36 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
31 | 8819099721 | Fernandez Serrano, Javier | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
32 | AM06814924 | Gomez Varona, Victorio | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
33 | AM00885769 | Schilling, Luca | 17 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
34 | 9901162663 | Moratinos Caro, Gonzalo | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
35 | CM04932910 | Alonso Bretones, Antonio | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
36 | 106954343 | Castilla Rodriguez, Biju | 17 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
37 | CM04906683 | Marin Retamal, Carlos | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
38 | 117931519 | 35 | 35 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino | |||
39 | AM84414812 | Kalaitzis, Triantafyllos Trian | 16 | Cadete | 33 | 33 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
40 | CM04948487 | Lavin Delgado, Cosme | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
41 | CM81891397 | Catalan Ingunza, Nicolas | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
42 | AM11163031 | Trujillano Cardenas, Alvaro | 16 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
43 | 117934068 | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino | |||
44 | AM11915425 | Mena Chaparro, Pablo | 14 | Cadete | 29 | 29 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
45 | CM81919854 | Sobrado Montalban, Marcos | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
46 | AM15811130 | Cervantes Perez-Estrada, Esteban | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
47 | CMA8901671 | Cabezon Sanz, Felix | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
48 | AM02975530 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Borja | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
49 | AM51819426 | Macias Lopez, Aitor | 16 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
50 | 8808918772 | Martinez Moreno, Dario | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
51 | 9908162114 | Perez Gomez, Julio | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
52 | AMC8944990 | Maldonado Aguilera, Vicente | 15 | Cadete | 24 | 24 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
53 | AM11165742 | Baños Ramos, Gonzalo | 15 | Cadete | 22 | 22 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
54 | AM11821778 | Parkin, Freddie Brian | 16 | Cadete | 21 | 21 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
55 | 8819903912 | Fernandez Vergara, Angel | 17 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
56 | CMA8810178 | Mercado Parraga, Javier | 16 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
57 | 102820715 | Cuota Rioja, Juan | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
58 | AM15989164 | Prieto Gallardo, Daniel | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
59 | AM11885717 | Ramirez Trujillo, Gabriel | 15 | Cadete | 20 | 20 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
60 | CM41041597 | Garcia Martin, Alonso | 17 | Junior | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
61 | 108887447 | Velilla Lajusticia, Javier | 18 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
62 | 8803065770 | Camacho Alarcon, Alejandro | 16 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
63 | AM00997920 | Haibach Alistair, Marius | 18 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
64 | CM02942150 | Villarroya Alvarez, Jacobo | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
65 | AM11886703 | Ortega Sanchez, Ismael | 15 | Cadete | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
66 | 108800638 | Ortego Perez, Alvaro | 17 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
67 | CM11974375 | Hidalgo Elizalde, Mateo | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
68 | AM83966136 | Romero Gaspar, Alejandro | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
69 | AM83168412 | Gomez Ponce, Francisco Javier | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
70 | AM77991430 | Ruiz Diaz, Dayron | 17 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
71 | LV52164196 | Cabañas Jimenez, Rodrigo | 17 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
72 | 108886671 | Trivez Peñalba, David | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
73 | CM61892737 | Dvorak Garcia, Lucas | 17 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
74 | 8819901244 | Pacheco Soria, Pablo | 16 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
75 | CM61918502 | Yañez Sarafian, Ivo | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
76 | AM75965772 | Gómez Rodríguez, Álvaro | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
77 | AM11885804 | Del Rosal Reina, Luis | 15 | Cadete | 14 | 14 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
78 | AM15888507 | Lara Robles, Andres | 15 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
79 | CM41912271 | Valia Fernandez, Hector | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
80 | AM01155970 | Denis Gonzalez De Vega, Luis | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
81 | CM11409998 | Gutierrez Manresa, Miguel | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
82 | CM04786710 | De Los Rios Salmeron, Diego | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
83 | CM41899045 | Moreno Pulido, Ramon | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
84 | CM41912986 | Castellanos Martin, Luis | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
85 | 106904215 | Lahoz Casarejos, Mario | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
86 | CM41932246 | Moreno Mateos, Daniel | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
87 | AM75914810 | Puga Orozco, Oscar | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
88 | AM11793882 | Baños Ramos, Alberto | 18 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
89 | CM61934205 | Madrigal Isidro, Nicolas | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
90 | AM51164111 | Love Li, Samuel | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
91 | 102820574 | Eroles Estrada, Gonzalo | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
92 | AM02897617 | Urquijo Romero, Santiago | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
93 | AM02935832 | Fernandez Fernandez, Fernando | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
94 | AMC8305543 | Barrios Lara, Jorge | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
95 | CM60893087 | Cuellar Gago, Ignacio | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
96 | AM83904261 | Mulero Moreno, Hugo | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
97 | AM85942674 | Rodriguez De Trujillo Santalo, Javier | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
98 | AMC3061213 | Barrado Ravina, Guillermo | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
99 | CM60161388 | Rincon Roman, Gonzalo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
100 | CM41814055 | Hernandez Muñoz, Fernando | 16 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
101 | CM61952567 | Nuñez Deballon, Nicolas | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
102 | AM01815506 | Garcia Gomez, Antonio Javier | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
103 | CM61805964 | Wing Biesa, Alex | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
104 | AM02916979 | Piñar De La Paz, Luis | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
105 | 8818911265 | Cañizares Del Moral, David | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
106 | 8845344122 | Sarmiento Barja, Pablo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
107 | AMD5916014 | Aguado Torres, Daniel | 16 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
108 | AM15915155 | Lozano Rodriguez, Manuel | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
109 | AM83918485 | Maya, Massimo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
110 | AM02899927 | Medina Martinez, Jaime | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
111 | AM58913639 | Narbona Rubio, Alvaro | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
112 | CMA8062395 | Rojas Tames, Jorge De Asis | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
113 | CMA8161574 | Revenga Bengoechea, Jorge | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
114 | AM81065955 | Mccorquodale Buciega, Andrew | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
115 | AM58976851 | Navarro Sinca, Pablo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
116 | CM87890167 | Cabezudo Gonzalez, Pablo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
117 | CMA8952741 | Smithson Rubio, Javier | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
118 | AM11814450 | Herrera Ocaña, Juan Antonio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
119 | CMC8894336 | Benitez Saez, Jorge | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
120 | CMA8916649 | Ruiperez Mendoza, Eduardo | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
121 | AM83894393 | Fernandez Lumbreras, Pablo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
122 | AM24480339 | Alaejos Sanchez, Miguel Ambrosio | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
123 | AM16195570 | Ioakim, Emmanuel | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
124 | CM66950498 | Puche Cascant, Biagio | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
125 | CM41929649 | Barra Morris, Alex | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
126 | CM41933278 | Gismera Dominguez, Jaime | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
127 | CM04809266 | Alfaro Ordinas, Andoni | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
128 | CM07913417 | Guinea Hernandez, Adrian | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
129 | CM41885954 | Villarejo Zavala, Eduardo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
130 | CM11926949 | Garcia-Iglesias March, Mauro | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
131 | CM11912387 | Martin Caballero, Miguel | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
132 | CM01898398 | Reina Diez De Rivera, Iñigo | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
133 | AM83965336 | Guedez Rath, Matthew Alfredo | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
134 | CM41168338 | Mate Pulido, Ruben | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
135 | CM61978374 | Fernandez Mateos, Javier | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
136 | AM85918843 | Muñoz Garcia, Alejandro | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
137 | CM52901398 | Gil Echarri, Fernando | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
138 | AMC8412859 | Beuk, Mats | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
139 | AMC8093130 | Gamondi, Valentin Miguel | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
CAT. 1 - Femenino
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM41958981 | Messina Arrieta, Ines | 16 | Cadete | 94 | 94 | 2 | 2 | Cat 1 – Femenino |
2 | AM00052686 | Nordlander Johnsen, Christina Maria | 18 | Junior | 90 | 90 | 3 | 1 | Cat 1 – Femenino |
3 | AM83946727 | Baca Diaz, Lucia | 14 | Cadete | 78 | 78 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
4 | CM41896470 | De Pablo Chacon, Barbara | 16 | Cadete | 72 | 72 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
5 | CM41088059 | Fresno De Zulueta, Catalina | 16 | Junior | 63 | 63 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
6 | AM58169036 | Camps Soler, Isabel | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
7 | AM02920105 | Salas Labrado, Fatima | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
8 | CMA8797021 | Benito Garcia, Cristina | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
9 | 8828944801 | Gutierrez Garcia, Martina | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
10 | 102887215 | Navarro Rodrigo, Carlota | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
11 | CB64923478 | Martinez Pedreño, Anna | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
12 | 9906151905 | Villafana Gutierrez, Paula | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
13 | CB23158693 | Sancho Aragones, Chloe | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
14 | AM83916837 | Rattone, Sara | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
15 | AM81065956 | Mccorquodale Buciega, Alba | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
16 | 9908976090 | De Miguel Borreguero, Ana | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
17 | 102898966 | Sanchez Yubero, Sara | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
18 | CMA8918229 | Calvo Galicia, Paula | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
19 | CM41414516 | Viera Garcia, Miranda | 14 | Cadete | 48 | 48 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
20 | CM41789225 | Montells Jimenez, Blanca | 17 | Junior | 43 | 43 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
21 | CM41913370 | Rincon De La Torre, Gabriela | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
22 | AM92932994 | Lopez Morales, Sofia | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
23 | 108887061 | Velilla Caballero, Maria | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
24 | 9906967112 | Cabello De Alba Galisteo, Amaya | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
25 | AM11059282 | Lopez Vega, Maria | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
26 | AM06901696 | Crespin Guijarro, Carmen | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
27 | 117897673 | Gorgees Baeta, Laura | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
28 | AM24916837 | Rattone, Sara | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
29 | CM22946019 | Perez Barrios, Maria | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
30 | AM11801817 | Gil Salas, Julia | 17 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
31 | AM15888506 | Lara Robles, Valeria | 15 | Cadete | 32 | 32 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
32 | CM66045537 | Rubio Sevilla, Aitana | 15 | Cadete | 31 | 31 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
33 | AMD7170250 | Evora Chavarria, Ana | 17 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
34 | AM87933022 | Kharchenko, Maria | 16 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
35 | CM05922733 | Muñoz Escudero, Marta | 14 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
36 | CM02887883 | Granado Figueroa, Sara | 16 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
37 | AM85916478 | Moreno Aguirre, Julia | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
38 | AM58069812 | Manzoni Rivas, Carlotta | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
39 | CM66897987 | Manzanero Diaz, Lucia | 17 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
40 | AM99927613 | Bulkovska, Katrina | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
41 | CMA8960343 | Anton Moya, Nerea | 17 | Junior | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
42 | CM41947066 | Garcia Lopez, Gabriela | 14 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
43 | CMA8902350 | Diaz De Aguilar Coll, Ana Lorena | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
44 | AM15978408 | Kapobel Cerezo, Martina | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
45 | CMA8168951 | Romero Crespo, Marta | 17 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
46 | CM41934695 | Cáliz Rejas, Alba | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
47 | CM66114714 | Perez Perela, Carlota | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
48 | AM87933025 | Kharchenko, Alexandra | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
49 | CM04990041 | Tajuelo Muñoz, Macarena | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
50 | AM15978329 | Zamora Corrales, Adriana | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
51 | CM11909813 | Vigon Garcia, Adriana | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
52 | CM81985578 | Garcia Arias, Blanca | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
53 | CM41900064 | Diaz Garcia, Sara | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
54 | CMA8044655 | Ereño Perez, Alejandra | 18 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
55 | CM61924389 | Lafont Garcia, Barbara | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
56 | CM01818223 | Oriol De Rivera, Laura | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
57 | CMA8072292 | Campoverde Martin, Almendra | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
58 | CM41891245 | Vasquez Simbaqueba, Gabriela | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
59 | CM11910423 | Gomez-Balboa Garcia, Blanca | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
60 | CM41940949 | Domenech Asensio, Paula Pilar | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
61 | CM61985117 | Hernandez Azpurua, Ana Luisa | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
62 | CM04900199 | Amerigo Casas, Eugenia | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
CAT. 2 - Masculino
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM11930692 | Lopez Menjibar, Gonzalo | 13 | Infantil | 68 | 68 | 3 | 0 | Cat 2 – Masculino |
2 | AM15968975 | Gimenez Ruiz Del Portal, Jaime | 11 | Alevín | 63 | 63 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
3 | 8828945473 | Garcia Burgos, Jaime | 14 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
4 | CM41955176 | Nederlandt Sierra, Diego | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
5 | 9906169884 | Blanco Blanco, Gonzalo | 12 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
6 | CB03961219 | Parellada Leach, Jaime | 12 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
7 | CM02942019 | De Rafael Villar, Alejandro | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
8 | AM11937984 | De Mier Garcia, Pelayo | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
9 | 102887217 | Lanaja Fernandez, Julian | 12 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
10 | AM04934958 | Cazorla Perea, Gonzalo | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
11 | AM05926608 | Beltran Ruiz, Joaquin | 13 | Infantil | 55 | 55 | 3 | 0 | Cat 2 – Masculino |
12 | AM11946391 | Ledesma Orozco, Esteban | 12 | Infantil | 54 | 54 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
13 | AM05899621 | Bernal Bollullos, Jose Miguel | 13 | Infantil | 53 | 53 | 3 | 1 | Cat 2 – Masculino |
