Ranking HCP
Temporada 2026.
Ranking actualizado después de RCG de La Peñaza
CAT. 1 - Masculino
CAT. 1 - Femenino
CAT. 2 - Masculino
CAT. 2 - Femenino
CAT. 3
CAT. 1 - Masculino
| CATEGORÍA 1 – MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | 0102820562 | Pardo Esponera, Carlos | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 2 | AM11083043 | Olivera, James Charles | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 3 | 0102895090 | Potoc Calabretta, Matteo | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 4 | AM02948582 | Piñar De La Paz, Joaquin | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 5 | 0117931519 | Terreu Jaren, Tomas | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 6 | AM03177119 | Casasola Perez, Manuel | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 7 | 0102920787 | Lahoz Marquesan, Alejandro | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 8 | AM67913244 | Diaz Betin, Ivan | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 9 | AM85907623 | Urpi Sala, Armand | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 10 | CM02944542 | Balmaseda Rueda, Ignacio | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 11 | 0102820715 | Cuota Rioja, Juan | 17 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 12 | AM02975531 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Jaime | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 13 | 0102980022 | Otazua Vasquez, Ander Xabier | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 14 | AM02082594 | De La Rosa Tassara, Miguel | 14 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 15 | 0102992357 | Pineda Bernad, Fernando | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 16 | AM85928960 | Garrido Trujillo, Ignacio | 14 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 17 | 0108962105 | Perez De Uña, Joaquin | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 18 | AM11946391 | Ledesma Orozco, Esteban | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 19 | AM02897617 | Urquijo Romero, Santiago | 16 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 20 | 0117076038 | Lezcano Calzada, Daniel | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 21 | AM22935763 | Quesada Chaves, Javier | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 22 | AMG3482010 | Espinosa Gutierrez, Daniel | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 23 | AM02916979 | Piñar De La Paz, Luis | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 24 | AM65979236 | Hidalgo Rejon, Luis Fernando | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 25 | 0108075948 | Sierra Barcelona, Luis | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 26 | 0102941468 | Lazaro Hernandez, Bruno | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 27 | CM02926918 | Carrion Herranz, Gonzalo | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 28 | 0102820764 | De Benito Platon, Pablo | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 29 | AM59982049 | Berenguer Lopez, Juan Luis | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 30 | 0102820494 | Carrillo Odriozola, Gonzalo | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 31 | AM85903397 | Quintanilla Gutierrez, Bosco | 16 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 32 | CM02926921 | Carrion Herranz, Beltran | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 33 | AM65917019 | Ruiz Morell, Roberto | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 34 | AM85900322 | Medina Enkler, Aitor | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 35 | AM02935831 | Fernandez Fernandez, Javier | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 36 | 0117952525 | Garcia Coscullano, Ethan | 16 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 37 | 0117021952 | Casado Nguyen, Sergio Vu | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 38 | 0102919590 | Tascon Martin, Jacobo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 39 | AM11885803 | Moreno Jimenez, Pablo | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 40 | CM52950813 | Cerezo Pascual, Hugo Albino | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 41 | AM11884846 | Muñoz Lozano, Juan | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 42 | AM59982056 | Berenguer Lopez, Ruben | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 43 | AM05959942 | Gonzalez Muñoz, Roberto | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 44 | AM02929154 | Cerezo Reina, Alvaro | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 45 | AM02899927 | Medina Martinez, Jaime | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 46 | 0117931513 | Artiguez Olle, Esteban | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 47 | 0108075958 | Sierra Barcelona, Fernando | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 48 | AMF4950346 | Aguilera Hurtado, Alvaro Flavio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 49 | AMG3099560 | De La Torre Guisado, Pablo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 50 | 0106158574 | Vila Galuchino, Iñigo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 51 | 0102887214 | Navarro Rodrigo, Gonzalo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
CAT. 1 - Femenino
| CATEGORÍA 1 – FEMENINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | AM83916837 | Rattone, Sara | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 2 | LV27958677 | Ivars Anguita, Mireia | 17 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 3 | 0102887215 | Navarro Rodrigo, Carlota | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 4 | AM51914494 | Morales Vazquez, Yaiza | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 5 | 0117915373 | Ezquerra Corella, Sara | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 6 | AM85931978 | Quintanilla Gutierrez, Noelia | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 7 | 0102820568 | Esponera Lozano, Claudia | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 8 | AM95900309 | Toquero Flores, Amelia | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 9 | 0112934058 | Polo Lazaro, Susana | 18 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 10 | AM85080462 | Duran Gonzalez, Carlota | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 11 | AMG8964026 | Rodriguez Gonzalez, Paula | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 12 | AM83926523 | Malia Lopez, Alba | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 13 | AMK3981444 | Diaz Peña, Alejandra | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 14 | AM95952636 | Escamez Marin, Lucia | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 15 | AM85964619 | Gonzalez Bernases, Kira | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
CAT. 2 - Masculino
| CATEGORÍA 2 – MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | AM02072859 | Fernandez Pina, Felipe | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 2 | 0117886562 | Ruiz Bernal, Daniel | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 3 | AM11978667 | Utrera Carracao, Bruno | 11 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 4 | 0102353421 | Ortiz De Zarate Ruiz De Lazcano, Iñigo | 11 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 5 | 0102946603 | Dea Lapuente, Alvaro | 13 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 6 | AM15993895 | Del Pino Del Valle, Rodrigo | 12 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 7 | 0102927981 | Gonzalez Tarrio, Mateo | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 8 | AM11996913 | Martel Mcfarlane, Erik | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 9 | 0102952380 | Campos Alonso, Ventura | 12 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 10 | AM92348326 | Bogdanovs, Miroslavs | 11 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 11 | CM02926917 | Carrion Herranz, Jorge | 14 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 12 | AMF7090571 | Ortega Peinado, Pedro | 11 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 13 | 0102927980 | Gonzalez Tarrio, Yago | 11 | Alevín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 14 | AM51975777 | Ayala Aguera, Hugo | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 15 | AM95965735 | Gomez Morillo, Alejandro | 12 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 16 | 0108962104 | Perez De Uña, Martin | 13 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 17 | AM15971016 | Gonzalez-Carrascosa Benitez, Mateo | 11 | Alevín | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 18 | 0102003407 | Ceamanos Alonso, Rodrigo | 12 | Infantil | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 19 | AMJ7930322 | Dominguez Jurado, Carlos | 13 | Infantil | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 20 | 0102887196 | Pardo Esponera, Gonzalo | 13 | Infantil | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 21 | AM11098835 | Soudant, Casper | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 22 | AM58915391 | Fuentes Luque, Hugo | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 23 | AM05946296 | Enriquez Sáinz, Borja | 11 | Alevín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 24 | 0104953343 | Viñuales Lobez, Lorenzo | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 25 | 0102915150 | Beamonte Escartin, Manuel | 11 | Alevín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 26 | 0102915048 | Vargas Plato, Andres | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 27 | 0102915018 | De Diego Horno, Pedro | 12 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 28 | AM51917193 | Macias Diaz, Juan Antonio | 12 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 29 | AMJ7069437 | Eraso Martin, Rafael | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 30 | AMF3181390 | Roman Garrido, Victor | 11 | Alevín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 31 | AM83988820 | Hernandez Orozco, Cayetano | 12 | Infantil | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 32 | LV01189221 | Venneri Arnau, Amedeo | 10 | Alevín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 33 | AM59949270 | Fernandez Alferez, Marcos | 13 | Infantil | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 34 | AM11946363 | Ledesma Orozco, Marcos | 13 | Infantil | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 35 | AM83984360 | Luque Reina, Hugo | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 36 | AM85972709 | Guillen Carmona, Jaime | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 37 | AM51169290 | Rubiales Dominguez, Sergio | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 38 | AM95963072 | Santos Conde, Juan | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 39 | AM15976580 | Gross Paneque, Diego | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 40 | AM15960599 | Gelma Labarga, Guillermo | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 41 | AM15416177 | Torres Martinez, Pablo | 13 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 42 | AM10953240 | Antoli Aparicio, Florencio | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 43 | AMJ7987076 | Aguilar Cid, Daniel | 13 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 44 | AM83155360 | Cañizares Plaja, Hermes Stuart | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 45 | AM15968975 | Gimenez Ruiz Del Portal, Jaime | 13 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
CAT. 2 - Femenino
| CATEGORÍA 2 – FEMENINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | 0106997752 | Schuhmacher Herreros, Alba | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino |
| 2 | AM85952098 | Urpi Sala, Ariadne | 12 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino |
| 3 | 0102979903 | Pardo Garcia, Martina | 13 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino |
| 4 | AM83947915 | Casasola Garcia, Claudia | 13 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino |
| 5 | 0102999031 | Tena Berni, Martina | 13 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino |
| 6 | AM15486673 | Ferreiro Luciano, Lis | 11 | Alevín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino |
| 7 | 0102990523 | Reimondez Magallon, Emma | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 8 | AM05982485 | Ros Carrero, Elena | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 9 | AM15972841 | Gonzalez-Carrascosa Benitez, Ofelia | 11 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 10 | 0102914891 | Vargas Plato, Maria | 11 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 11 | 0102945376 | Ares Garcia, Maria | 12 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 12 | AM00069655 | Parra Gonzalez, Martina | 11 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 13 | AM05962900 | Martel Molina, Adriana | 11 | Alevín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 14 | 0102915036 | Navarro Rodrigo, Casilda | 11 | Alevín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 15 | 0119990857 | Lara Ispa, Clara | 10 | Alevín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 16 | AM00414469 | Sousa Conceicao, Catarina | 13 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 17 | 0106924207 | Lavado Escribano, Sofia | 14 | Infantil | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
| 18 | 0102915142 | Tascon Martin, Catalina | 12 | Infantil | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino |
CAT. 3
| CATEGORÍA 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | 0102945846 | Pardo Esponera, Alonso | 9 | Benjamín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 3 |
| 2 | AM11412040 | Gil Ortega, Marta | 9 | Benjamín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 3 |
| 3 | 0106977594 | Sanchez Lorente, Beltran | 9 | Benjamín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 3 |
| 4 | AM85321842 | Bermudo Del Rio, Claudia | 9 | Benjamín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 3 |
| 5 | VB10733438 | Chaves Lavin, David | 10 | Benjamín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 3 |
| 6 | AM15471296 | Merchan Casado, Antonio | 7 | Benjamín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 3 |
| 7 | 0102962013 | Moreno Horno, Jorge | 8 | Benjamín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 8 | AM15416368 | Carrere Aguiar, Hugo | 8 | Benjamín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 9 | 0117081620 | Ruiz Bernal, Silvia | 8 | Benjamín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 10 | AM02466760 | Fernandez Pina, Marcos | 7 | Benjamín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 11 | AMI5091431 | Del Cid Gomez, Javier | 8 | Benjamín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 12 | 0102945845 | De Diego Horno, Antonio | 9 | Benjamín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 13 | AM95157797 | Santos Conde, Lucas | 8 | Benjamín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 14 | 0102999104 | Lamata Aleixandre, Nicolas | 8 | Benjamín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 15 | AM85984457 | Gonzalez Bernases, Thiago | 10 | Benjamín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 16 | 0102003397 | Lozano Ballarin, Mario | 9 | Benjamín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 17 | AM95077283 | Perez Pedraza, Carlos | 10 | Benjamín | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 18 | 0106997751 | Schuhmacher Herreros, Sergio | 8 | Benjamín | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 19 | AM05097683 | De Lope Gomez, Ignacio | 9 | Benjamín | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 20 | 0119886596 | Pedros Sancho, Luna | 9 | Benjamín | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 21 | AM11056968 | Quiros Lopez, Alvaro | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 22 | 0102003537 | Lozano Ballarin, Diego | 7 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 23 | AMF7093110 | Nuño Medinilla, Lucas | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 24 | 0102468343 | Marron Rubio, Pablo | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 25 | 0117004808 | Peral Alloza, Gloria | 8 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 26 | 0117004812 | Gil Plou, Irene | 7 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 27 | AM11354257 | Viera Villalba, Santiago | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 28 | CM41414699 | Lozano Davila, Marcos | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 29 | AM11056975 | Quiros Lopez, Martin | 8 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 30 | AM05322815 | Geldinovski Ruiz, Gadea | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 31 | AM51986528 | Hernandez Ruiz, Daniel | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 32 | AM15063290 | Gross Paneque, Ana | 8 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 33 | AM11353768 | Duran Campos, Ivan | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 34 | AM15067149 | Alvarez-Net Gonzalez, Enrique | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 35 | AM15988831 | Sanchez Navas, Marcos | 9 | Benjamín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 36 | AM11418118 | Gavira Rodriguez, Liane | 8 | Benjamín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 3 |
| 37 | AM11352016 | Caceres Gago, Pau | 9 | Benjamín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 3 |