Ranking HCP
Temporada 2024.
Actualizado hasta Club de Golf La Dehesa
CAT. 1 - Masculino
CAT. 1 - Femenino
CAT. 2 - Masculino
CAT. 2 - Femenino
CAT. 3
CAT. 1 - Masculino
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM11885803 | Moreno Jimenez, Pablo | 15 | Cadete | 123 | 123 | 4 | 2 | Cat 1 – Masculino |
2 | CM41936997 | Esteban Cisneros, Javier | 15 | Cadete | 96 | 96 | 4 | 1 | Cat 1 – Masculino |
3 | CMA8901671 | Cabezon Sanz, Felix | 17 | Junior | 94 | 94 | 3 | 1 | Cat 1 – Masculino |
4 | CM04948487 | Lavin Delgado, Cosme | 15 | Cadete | 87 | 87 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
5 | CM04932910 | Alonso Bretones, Antonio | 15 | Cadete | 79 | 79 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
6 | CM41912986 | Castellanos Martin, Luis | 15 | Cadete | 70 | 70 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
7 | AM05899624 | Bernal Bollullos, Santiago | 15 | Cadete | 67 | 67 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
8 | AM02990272 | Ybarra Aya, Jaime | 15 | Cadete | 63 | 63 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
9 | CM41947136 | Soler Lavalle, Santiago | 14 | Cadete | 63 | 63 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
10 | CMA8883314 | Izquierdo Coveñas, Leandro | 15 | Cadete | 61 | 61 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
11 | CM06913073 | De Eguren Rodriguez-Solar, Sergio | 17 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
12 | AM02896907 | Ybarra Colette, Luis | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
13 | AM62885270 | Martin Conde, Julio | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
14 | 8843377167 | Ocaña Murcia, Juan Pablo | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
15 | CB23819337 | Gimenez Crespo, Alex | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
16 | AM60430190 | Sanz Jimenez, Emiliano | 18 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
17 | AM00060802 | Fernandez Markina, Alejandro | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
18 | CM02929881 | Tellez Cordon, Francisco | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
19 | 102887251 | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino | |||
20 | 9901040996 | Hernandez Bejarano, Jaime | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
21 | CM11888795 | Gonzalez Bueno, Carlos | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
22 | AM05928769 | Colin Cosano, Pablo | 15 | Cadete | 56 | 56 | 4 | 0 | Cat 1 – Masculino |
23 | CM04945299 | Sevillano Cuevas, Ignacio Wenceslao | 15 | Cadete | 54 | 54 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
24 | CM41798748 | Salto Pelaez, Pablo | 15 | Cadete | 54 | 54 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
25 | CM61908101 | Alonso Tejon, Ruben | 15 | Cadete | 52 | 52 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
26 | 9912916365 | Burcio Macias, Jaime | 15 | Cadete | 51 | 51 | 4 | 0 | Cat 1 – Masculino |
27 | CM81891397 | Catalan Ingunza, Nicolas | 15 | Cadete | 51 | 51 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
28 | CM02901552 | Corcostegui Llagunes, Beltran | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
29 | 9908098482 | Pacheco Becerra, Alfonso | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
30 | AM00372705 | Ruiz Del Alamo, Antonio Leopoldo | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
31 | AM02485830 | Iñiguez Moreno, Fernando | 16 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
32 | 8833933827 | Ruiz Lopez, Alvaro | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
33 | 201811584 | Rubio Delgado, Javier | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
34 | 108886673 | Alonso Fidalgo, Sergio | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
35 | AM62167615 | Rodriguez Burgos, Arian | 16 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
36 | CM01893160 | Roncal De Lujan, Federico | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
37 | AM15978094 | Escamez Martin, Alvaro | 15 | Cadete | 50 | 50 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
38 | AM11884846 | Muñoz Lozano, Juan | 14 | Cadete | 50 | 50 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
39 | AM06814924 | Gomez Varona, Victorio | 16 | Cadete | 43 | 43 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
40 | CB22970012 | Artigas Baltasar, Nil | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
41 | 102820494 | Carrillo Odriozola, Gonzalo | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
42 | CMA8943304 | Cano Fernandez, Santiago | 16 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
43 | CM52787825 | Rogado Tobio, Alvaro | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
44 | AM59982049 | Berenguer Lopez, Juan Luis | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
45 | CM41817496 | Castrillo Bonilla, Luis | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
46 | AM02914140 | Molina Fernandez De La Mela, Manuel | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
47 | 8819964767 | Frias Garijo, Emilio | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
48 | 9900978808 | Gonzalez Mateo, Lucas | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
49 | AM95474550 | Perez Rodriguez, Hugo | 16 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
50 | AM51819426 | Macias Lopez, Aitor | 16 | Cadete | 40 | 40 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
51 | CM04906683 | Marin Retamal, Carlos | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
52 | AM00885769 | Schilling, Luca | 17 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
53 | 9901162663 | Moratinos Caro, Gonzalo | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
54 | 106954343 | Castilla Rodriguez, Biju | 17 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
55 | AMF4968721 | Berja Ruiz, Arturo | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
56 | 8819099721 | Fernandez Serrano, Javier | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
57 | 208901119 | Garcia Barredo, Enrique | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
58 | AMC3061213 | Barrado Ravina, Guillermo | 15 | Cadete | 35 | 35 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
59 | 117931519 | 35 | 35 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino | |||
60 | LV52164196 | Cabañas Jimenez, Rodrigo | 17 | Junior | 34 | 34 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
61 | AM84414812 | Kalaitzis, Triantafyllos Trian | 16 | Cadete | 33 | 33 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
62 | CM81919854 | Sobrado Montalban, Marcos | 15 | Cadete | 32 | 32 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
63 | AM07413579 | Hermoso Membrillo, Raul | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
64 | AM11163031 | Trujillano Cardenas, Alvaro | 16 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
65 | 117934068 | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino | |||
66 | 213937043 | Fernandez Montes, Manuel | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
67 | CM41938112 | Martin Palomo, Daniel | 17 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
68 | CM04920156 | Alberdi Rapallo, Jose Maria | 14 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
69 | AM11915425 | Mena Chaparro, Pablo | 14 | Cadete | 29 | 29 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
70 | AM02916979 | Piñar De La Paz, Luis | 15 | Cadete | 28 | 28 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
71 | AM02975530 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Borja | 15 | Cadete | 28 | 28 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
72 | CM04786710 | De Los Rios Salmeron, Diego | 16 | Cadete | 25 | 25 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
73 | 9908162114 | Perez Gomez, Julio | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
74 | AM15811130 | Cervantes Perez-Estrada, Esteban | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
75 | 8808918772 | Martinez Moreno, Dario | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
76 | CM60094501 | Martinez Alfaro, Nicolas | 16 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
77 | 208885122 | Busto Manjon, Mario | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
78 | AMC8944990 | Maldonado Aguilera, Vicente | 15 | Cadete | 24 | 24 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
79 | CM41929659 | Gonzalez Diaz-Benito De Las Huertas, Miguel | 15 | Cadete | 23 | 23 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
80 | AM11165742 | Baños Ramos, Gonzalo | 15 | Cadete | 22 | 22 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
81 | AM11821778 | Parkin, Freddie Brian | 16 | Cadete | 21 | 21 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
82 | 102820715 | Cuota Rioja, Juan | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
83 | 202884501 | Onis Garcia, Fernando | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
84 | CMA8810178 | Mercado Parraga, Javier | 16 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
85 | 8819903912 | Fernandez Vergara, Angel | 17 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
86 | AM15989164 | Prieto Gallardo, Daniel | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
87 | AM11885717 | Ramirez Trujillo, Gabriel | 15 | Cadete | 20 | 20 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
88 | CM41041597 | Garcia Martin, Alonso | 17 | Junior | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
89 | 201884359 | Adaro Vega, Ignacio | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
90 | 108887447 | Velilla Lajusticia, Javier | 18 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
91 | AM06901088 | Merida Fernandez, Ignacio | 16 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
92 | CM02942150 | Villarroya Alvarez, Jacobo | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
93 | AM00997920 | Haibach Alistair, Marius | 18 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
94 | 8803065770 | Camacho Alarcon, Alejandro | 16 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
95 | AM11886703 | Ortega Sanchez, Ismael | 15 | Cadete | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
96 | AM02935832 | Fernandez Fernandez, Fernando | 16 | Junior | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
97 | AMD5916014 | Aguado Torres, Daniel | 17 | Junior | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
98 | AM85942674 | Rodriguez De Trujillo Santalo, Javier | 14 | Cadete | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
99 | AM02897617 | Urquijo Romero, Santiago | 15 | Cadete | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
100 | AM83168412 | Gomez Ponce, Francisco Javier | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
101 | AM83966136 | Romero Gaspar, Alejandro | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
102 | 108800638 | Ortego Perez, Alvaro | 17 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
103 | CM11974375 | Hidalgo Elizalde, Mateo | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
104 | AM77991430 | Ruiz Diaz, Dayron | 17 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
105 | 201814728 | Garcia Presa, Rafael | 16 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
106 | 8819901244 | Pacheco Soria, Pablo | 16 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
107 | 108886671 | Trivez Peñalba, David | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
108 | 201893886 | Huici Cano, Hugo | 16 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
109 | CM61892737 | Dvorak Garcia, Lucas | 17 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
110 | AM75965772 | Gómez Rodríguez, Álvaro | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
111 | CM61918502 | Yañez Sarafian, Ivo | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
112 | AM11885804 | Del Rosal Reina, Luis | 15 | Cadete | 14 | 14 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
113 | CM11168438 | Morales Merelo, Gonzalo | 16 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
114 | AM85918843 | Muñoz Garcia, Alejandro | 17 | Junior | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
115 | AM15888507 | Lara Robles, Andres | 15 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
116 | CM61934205 | Madrigal Isidro, Nicolas | 15 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
117 | CM11926949 | Garcia-Iglesias March, Mauro | 14 | Cadete | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
118 | AM02899927 | Medina Martinez, Jaime | 16 | Cadete | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
119 | CM11912387 | Martin Caballero, Miguel | 15 | Cadete | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
120 | CM11409998 | Gutierrez Manresa, Miguel | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
121 | CM11888792 | Gonzalez Bueno, Alvaro | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
122 | AMC8305543 | Barrios Lara, Jorge | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
123 | CM41912271 | Valia Fernandez, Hector | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
124 | CM11951935 | Pena Rodriguez, Fabio | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
125 | AM11793882 | Baños Ramos, Alberto | 18 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
126 | 102820574 | Eroles Estrada, Gonzalo | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
127 | CM41899045 | Moreno Pulido, Ramon | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
128 | AM06884845 | Concha Rodriguez, Alejandro | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
129 | CMC8902571 | King, Nathan | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
130 | 106904215 | Lahoz Casarejos, Mario | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
131 | AM51164111 | Love Li, Samuel | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
132 | CM60893087 | Cuellar Gago, Ignacio | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
133 | CM41932246 | Moreno Mateos, Daniel | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
134 | AM75914810 | Puga Orozco, Oscar | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
135 | 213887371 | De La Rua Lopez, Rodrigo | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
136 | 213901116 | Hofer Zapata, Matias | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
137 | 237885135 | Alvarez Camporro, Mario | 18 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
138 | AM83904261 | Mulero Moreno, Hugo | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
139 | AM95165770 | Fernandez Arauz, Rafael | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
140 | CM60916878 | Machado Ceballos, Aaron | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
141 | AM01155970 | Denis Gonzalez De Vega, Luis | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
142 | AM01815506 | Garcia Gomez, Antonio Javier | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
143 | CM61952567 | Nuñez Deballon, Nicolas | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
144 | 8818911265 | Cañizares Del Moral, David | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
145 | CM60161388 | Rincon Roman, Gonzalo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
146 | CM61805964 | Wing Biesa, Alex | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
147 | AM83918485 | Maya, Massimo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
148 | 8845344122 | Sarmiento Barja, Pablo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
149 | AM85162723 | Portilla De La Concha Ayala, Gonzalo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
150 | CM11939602 | Hurtado Lopez De La Usada, Mateo | 16 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
151 | AM15915155 | Lozano Rodriguez, Manuel | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
152 | CM41814055 | Hernandez Muñoz, Fernando | 16 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
153 | CM61978374 | Fernandez Mateos, Javier | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
154 | CM66950498 | Puche Cascant, Biagio | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
155 | AM58976851 | Navarro Sinca, Pablo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
156 | AM58913639 | Narbona Rubio, Alvaro | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
157 | CM87890167 | Cabezudo Gonzalez, Pablo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
158 | CMA8062395 | Rojas Tames, Jorge De Asis | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
159 | CMA8161574 | Revenga Bengoechea, Jorge | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
160 | AM24480339 | Alaejos Sanchez, Miguel Ambrosio | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
161 | AM16195570 | Ioakim, Emmanuel | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
162 | CMA8916649 | Ruiperez Mendoza, Eduardo | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
163 | CMA8917249 | Sansano Viana, Joaquin | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
164 | AM05167262 | Perez-Barbadillo Martin, Fernando | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
165 | CMA8952741 | Smithson Rubio, Javier | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
166 | CMC8894336 | Benitez Saez, Jorge | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
167 | AM11814450 | Herrera Ocaña, Juan Antonio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
168 | AM07374944 | Cazenave Alos, Aurelio | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
169 | AM05057428 | Alejo Alvarez De Perea, Antonio | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
170 | CM41168338 | Mate Pulido, Ruben | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
171 | AM83894393 | Fernandez Lumbreras, Pablo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
172 | AM83965336 | Guedez Rath, Matthew Alfredo | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
173 | CM41885954 | Villarejo Zavala, Eduardo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
174 | CM41066232 | Maldonado Gonzalez, Luis | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
175 | CM07913417 | Guinea Hernandez, Adrian | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
176 | CM41929649 | Barra Morris, Alex | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
177 | CM04809266 | Alfaro Ordinas, Andoni | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
178 | AM06930227 | Mayoral Lovera, Ramon | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
179 | CM41933278 | Gismera Dominguez, Jaime | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
180 | CM02926921 | Carrion Herranz, Beltran | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
181 | CM01898398 | Reina Diez De Rivera, Iñigo | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
182 | AMJ7884970 | Clerico Fernandez, Alvaro | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
183 | AMI5813406 | Sanchez Gonzalez, Jose Maria | 18 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
184 | CM52901398 | Gil Echarri, Fernando | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
185 | AMF7935482 | Cabello Hendriksen, Marco | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
186 | AMC8412859 | Beuk, Mats | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
187 | AMC8093130 | Gamondi, Valentin Miguel | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
188 | AM95899947 | Panduro Aguilera, Manuel | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
189 | AM95050520 | Sanchez De Lamadrid Trujillo, Jaime | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
190 | AM81065955 | Mccorquodale Buciega, Andrew | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
191 | AM06979101 | Diaz Aguilera, Pablo | 18 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
CAT. 1 - Femenino
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM41958981 | Messina Arrieta, Ines | 16 | Cadete | 144 | 144 | 4 | 3 | Cat 1 – Femenino |
2 | CMA8960343 | Anton Moya, Nerea | 17 | Junior | 121 | 121 | 4 | 2 | Cat 1 – Femenino |
3 | AM83916837 | Rattone, Sara | 14 | Cadete | 111 | 111 | 2 | 2 | Cat 1 – Femenino |
4 | AM00052686 | Nordlander Johnsen, Christina Maria | 18 | Junior | 90 | 90 | 3 | 1 | Cat 1 – Femenino |
5 | CM41789225 | Montells Jimenez, Blanca | 17 | Junior | 86 | 86 | 3 | 1 | Cat 1 – Femenino |
6 | AM06901696 | Crespin Guijarro, Carmen | 17 | Junior | 86 | 86 | 2 | 2 | Cat 1 – Femenino |
7 | CM02887883 | Granado Figueroa, Sara | 16 | Cadete | 85 | 85 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
8 | AM83946727 | Baca Diaz, Lucia | 14 | Cadete | 78 | 78 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
9 | AM85916478 | Moreno Aguirre, Julia | 15 | Cadete | 76 | 76 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
10 | CM41088059 | Fresno De Zulueta, Catalina | 16 | Junior | 73 | 73 | 3 | 1 | Cat 1 – Femenino |
11 | CM41896470 | De Pablo Chacon, Barbara | 16 | Cadete | 72 | 72 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
12 | CM41947066 | Garcia Lopez, Gabriela | 14 | Cadete | 61 | 61 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
13 | CMA8797021 | Benito Garcia, Cristina | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
14 | CM06926477 | Mendez Sanchez-Biezma, Celia | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
15 | AM62915405 | Bedmar Acien, Martina | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
16 | AM58169036 | Camps Soler, Isabel | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
17 | CB64923478 | Martinez Pedreño, Anna | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
18 | 102887215 | Navarro Rodrigo, Carlota | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
19 | 208063747 | Martinez Garcia, Celia | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
20 | 9906151905 | Villafana Gutierrez, Paula | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
21 | AM02920105 | Salas Labrado, Fatima | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
22 | 8828944801 | Gutierrez Garcia, Martina | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
23 | CM41414516 | Viera Garcia, Miranda | 15 | Cadete | 58 | 58 | 3 | 0 | Cat 1 – Femenino |
24 | AM81065956 | Mccorquodale Buciega, Alba | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
25 | CMA8918229 | Calvo Galicia, Paula | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
26 | CB23158693 | Sancho Aragones, Chloe | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
27 | 201893885 | Huici Cano, Alejandra | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
28 | 102898966 | Sanchez Yubero, Sara | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
