Ranking HCP
Temporada 2026.
Ranking actualizado después de RCG de Sevilla
CAT. 1 - Masculino
CAT. 1 - Femenino
CAT. 2 - Masculino
CAT. 2 - Femenino
CAT. 3
CAT. 1 - Masculino
| CATEGORÍA 1 – MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | AM11083043 | Olivera, James Charles | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 2 | AM02948582 | Piñar De La Paz, Joaquin | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 3 | AM03177119 | Casasola Perez, Manuel | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
| 4 | AM67913244 | Diaz Betin, Ivan | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 5 | AM85907623 | Urpi Sala, Armand | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 6 | AM02975531 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Jaime | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 7 | AM02082594 | De La Rosa Tassara, Miguel | 14 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 8 | AM85928960 | Garrido Trujillo, Ignacio | 14 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 9 | AM11946391 | Ledesma Orozco, Esteban | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 10 | AM02897617 | Urquijo Romero, Santiago | 16 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 11 | AM65979236 | Hidalgo Rejon, Luis Fernando | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 12 | AM59982049 | Berenguer Lopez, Juan Luis | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 13 | AM22935763 | Quesada Chaves, Javier | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 14 | AM11885803 | Moreno Jimenez, Pablo | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 15 | AM02916979 | Piñar De La Paz, Luis | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 16 | AM65917019 | Ruiz Morell, Roberto | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 17 | AM02935831 | Fernandez Fernandez, Javier | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 18 | AM02929154 | Cerezo Reina, Alvaro | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 19 | AM85900322 | Medina Enkler, Aitor | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 20 | AM85903397 | Quintanilla Gutierrez, Bosco | 16 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 21 | AM11884846 | Muñoz Lozano, Juan | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 22 | AM05959942 | Gonzalez Muñoz, Roberto | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 23 | AM59982056 | Berenguer Lopez, Ruben | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 24 | AM02899927 | Medina Martinez, Jaime | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 25 | AMF4950346 | Aguilera Hurtado, Alvaro Flavio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
| 26 | AMG3099560 | De La Torre Guisado, Pablo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
CAT. 1 - Femenino
| CATEGORÍA 1 – FEMENINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | AM83916837 | Rattone, Sara | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 2 | AM51914494 | Morales Vazquez, Yaiza | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 3 | AM85931978 | Quintanilla Gutierrez, Noelia | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
| 4 | AM95900309 | Toquero Flores, Amelia | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 5 | AM85080462 | Duran Gonzalez, Carlota | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 6 | AMG8964026 | Rodriguez Gonzalez, Paula | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 7 | AM83926523 | Malia Lopez, Alba | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 8 | AMK3981444 | Diaz Peña, Alejandra | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 9 | AM95952636 | Escamez Marin, Lucia | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
| 10 | AM85964619 | Gonzalez Bernases, Kira | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
CAT. 2 - Masculino
| CATEGORÍA 2 – MASCULINO | |||||||||
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | AM02072859 | Fernandez Pina, Felipe | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 2 | AM11978667 | Utrera Carracao, Bruno | 11 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 3 | AM15993895 | Del Pino Del Valle, Rodrigo | 12 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
| 4 | AM11996913 | Martel Mcfarlane, Erik | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 5 | AM92348326 | Bogdanovs, Miroslavs | 11 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 6 | AMF7090571 | Ortega Peinado, Pedro | 11 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 7 | AM51975777 | Ayala Aguera, Hugo | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 8 | AMG3482010 | Espinosa Gutierrez, Daniel | 13 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 9 | AM95965735 | Gomez Morillo, Alejandro | 12 | Infantil | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 10 | AM15971016 | Gonzalez-Carrascosa Benitez, Mateo | 11 | Alevín | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 11 | AMJ7930322 | Dominguez Jurado, Carlos | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 12 | AMJ7069437 | Eraso Martin, Rafael | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 13 | AM05946296 | Enriquez Sáinz, Borja | 11 | Alevín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 14 | AM58915391 | Fuentes Luque, Hugo | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 15 | AM11098835 | Soudant, Casper | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 16 | LV01189221 | Venneri Arnau, Amedeo | 10 | Alevín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 17 | AMF3181390 | Roman Garrido, Victor | 11 | Alevín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 18 | AM51917193 | Macias Diaz, Juan Antonio | 12 | Infantil | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 19 | AM11946363 | Ledesma Orozco, Marcos | 13 | Infantil | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 20 | AM83988820 | Hernandez Orozco, Cayetano | 12 | Infantil | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 21 | AM95963072 | Santos Conde, Juan | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 22 | AM83984360 | Luque Reina, Hugo | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 23 | AM83155360 | Cañizares Plaja, Hermes Stuart | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 24 | AM59949270 | Fernandez Alferez, Marcos | 13 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 25 | AMJ7987076 | Aguilar Cid, Daniel | 13 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 26 | AM51169290 | Rubiales Dominguez, Sergio | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 27 | AM10953240 | Antoli Aparicio, Florencio | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 28 | AM15976580 | Gross Paneque, Diego | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 29 | AM15968975 | Gimenez Ruiz Del Portal, Jaime | 13 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 30 | AM15960599 | Gelma Labarga, Guillermo | 12 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 31 | AM85972709 | Guillen Carmona, Jaime | 10 | Alevín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
| 32 | AM15416177 | Torres Martinez, Pablo | 13 | Infantil | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
CAT. 2 - Femenino
| CATEGORÍA 2 – FEMENINO | ||||||||||
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría | |
| 1 | AM85952098 | Urpi Sala, Ariadne | 12 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino | |
| 2 | AM83947915 | Casasola Garcia, Claudia | 13 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino | |
| 3 | AM15486673 | Ferreiro Luciano, Lis | 11 | Alevín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Femenino | |
| 4 | AM05982485 | Ros Carrero, Elena | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino | |
| 5 | AM15972841 | Gonzalez-Carrascosa Benitez, Ofelia | 11 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino | |
| 6 | AM00069655 | Parra Gonzalez, Martina | 11 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino | |
| 7 | AM05962900 | Martel Molina, Adriana | 11 | Alevín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino | |
| 8 | AM00414469 | Sousa Conceicao, Catarina | 13 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Femenino | |
CAT. 3
| CATEGORÍA 3 | ||||||||||
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría | |
| 1 | AM11412040 | Gil Ortega, Marta | 9 | Benjamín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 3 | |
| 2 | AM85321842 | Bermudo Del Rio, Claudia | 9 | Benjamín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 3 | |
| 3 | AM15471296 | Merchan Casado, Antonio | 7 | Benjamín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 3 | |
| 4 | AM15416368 | Carrere Aguiar, Hugo | 8 | Benjamín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 5 | AM02466760 | Fernandez Pina, Marcos | 7 | Benjamín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 6 | AMI5091431 | Del Cid Gomez, Javier | 8 | Benjamín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 7 | AM95157797 | Santos Conde, Lucas | 8 | Benjamín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 8 | AM85984457 | Gonzalez Bernases, Thiago | 10 | Benjamín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 9 | AM95077283 | Perez Pedraza, Carlos | 10 | Benjamín | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 10 | AM05097683 | De Lope Gomez, Ignacio | 9 | Benjamín | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 11 | AMF7093110 | Nuño Medinilla, Lucas | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 12 | CM41414699 | Lozano Davila, Marcos | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 13 | AM11354257 | Viera Villalba, Santiago | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 14 | AM11056975 | Quiros Lopez, Martin | 8 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 15 | AM11056968 | Quiros Lopez, Alvaro | 9 | Benjamín | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 16 | AM51986528 | Hernandez Ruiz, Daniel | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 17 | AM11353768 | Duran Campos, Ivan | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 18 | AM05322815 | Geldinovski Ruiz, Gadea | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 19 | AM15063290 | Gross Paneque, Ana | 8 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 20 | AM15067149 | Alvarez-Net Gonzalez, Enrique | 9 | Benjamín | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 21 | AM11418118 | Gavira Rodriguez, Liane | 8 | Benjamín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 22 | AM15988831 | Sanchez Navas, Marcos | 9 | Benjamín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 3 | |
| 23 | AM11352016 | Caceres Gago, Pau | 9 | Benjamín | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 3 | |