Ranking HCP
Temporada 2024.
Actualizado hasta Club de Golf La Dehesa
CAT. 1 - Masculino
CAT. 1 - Femenino
CAT. 2 - Masculino
CAT. 2 - Femenino
CAT. 3
CAT. 1 - Masculino
CATEGORÍA 1 – MASCULINO | |||||||||
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
1 | AMF4950346 | Aguilera Hurtado, Alvaro Flavio | 15 | Cadete | 120 | 120 | 2 | 2 | Cat 1 – Masculino |
2 | AM85914437 | Guillen Carmona, Gonzalo | 14 | Cadete | 64 | 64 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
3 | AM02935831 | Fernandez Fernandez, Javier | 15 | Cadete | 61 | 61 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
4 | 102887236 | Sola Gonzalvo, Gonzalo | 17 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
5 | AM83486762 | Rollis, Leo | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
6 | CB23086546 | Watson-Daltun, Jannic | 17 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
7 | CMA8161574 | Revenga Bengoechea, Jorge | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
8 | 9912916365 | Burcio Macias, Jaime | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
9 | 8833933827 | Ruiz Lopez, Alvaro | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
10 | AM11907001 | Jimenez Rybak, Leonardo | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
11 | 119934068 | Berges Abad, Lucas | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
12 | 9901954622 | Hidalgo Seijas, Joaquin | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
13 | CB23819337 | Gimenez Crespo, Alex | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
14 | CM41910849 | Montes Ortiz De Pinedo, Aitor | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
15 | AM05899621 | Bernal Bollullos, Jose Miguel | 14 | Cadete | 46 | 46 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
16 | CM41936997 | Esteban Cisneros, Javier | 15 | Cadete | 45 | 45 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
17 | AM85903397 | Quintanilla Gutierrez, Bosco | 15 | Cadete | 43 | 43 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
18 | CB23168409 | Hababou, Kamran | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
19 | AM68900315 | Gallardo Fernandez, Raul | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
20 | CM41912986 | Castellanos Martin, Luis | 16 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
21 | LV52164196 | Cabañas Jimenez, Rodrigo | 18 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
22 | 102980022 | Otazua Vasquez, Ander Xabier | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
23 | 9901040996 | Hernandez Bejarano, Jaime | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
24 | AM25992827 | Barba Avila, Manuel | 16 | Cadete | 40 | 40 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
25 | CM02944542 | Balmaseda Rueda, Ignacio | 14 | Cadete | 37 | 37 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
26 | AM02935832 | Fernandez Fernandez, Fernando | 17 | Junior | 37 | 37 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
27 | AM05899624 | Bernal Bollullos, Santiago | 16 | Cadete | 36 | 36 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
28 | 9901901356 | Ongallo Sevillano, Beltran | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
29 | 108886673 | Alonso Fidalgo, Sergio | 16 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
30 | AM15888507 | Lara Robles, Andres | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
31 | CB23482898 | De Pablo Montano, Alejandro | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
32 | CM11932170 | Robredo Martinez, Rodrigo | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
33 | CM02929881 | Tellez Cordon, Francisco | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
34 | 9901162663 | Moratinos Caro, Gonzalo | 17 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
35 | CB23915068 | Julia Comas, Jon | 16 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
36 | CM02942019 | De Rafael Villar, Alejandro | 14 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
37 | 117931519 | Terreu Jaren, Tomas | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
38 | AM55931660 | Gramotkin, Mikhail | 17 | Junior | 25 | 25 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
39 | CM41944265 | San Jose Lopez, Hugo | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
40 | AM05959942 | Gonzalez Muñoz, Roberto | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
41 | 9908098482 | Pacheco Becerra, Alfonso | 17 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
42 | CB23921927 | Richardson Oliver, Dylan | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
43 | 8819936930 | Fajardo Segovia, Manuel | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
44 | 9919918290 | Silva Perez, Sergio | 14 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
45 | 108886671 | Trivez Peñalba, David | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
46 | 8819964767 | Frias Garijo, Emilio | 16 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
47 | CB22974352 | Turon Garcia, Alex | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
48 | CMA8952741 | Smithson Rubio, Javier | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
49 | AM02897617 | Urquijo Romero, Santiago | 15 | Cadete | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
50 | CM11168438 | Morales Merelo, Gonzalo | 16 | Junior | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
51 | 102820567 | Esponera Lozano, Pablo | 16 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
52 | CB23168408 | Hababou Kellal, Nassim | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
53 | 9908162114 | Perez Gomez, Julio | 16 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
54 | AMC3961296 | Truong, Aime | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
55 | 8819903912 | Fernandez Vergara, Angel | 18 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
56 | CM61934205 | Madrigal Isidro, Nicolas | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
57 | CB22940045 | O`loghlen Regany, Nicholas | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
58 | 106904215 | Lahoz Casarejos, Mario | 16 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
59 | 8803065770 | Camacho Alarcon, Alejandro | 17 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
60 | AM32168645 | Sanchez Gutierrez, Bernardo | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
61 | 8819821153 | Soria Casaponsa, Marcos | 17 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
62 | 102820562 | Pardo Esponera, Carlos | 15 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
63 | CM60094501 | Martinez Alfaro, Nicolas | 16 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
64 | CB22993259 | Gonzalez Planella, Alvaro | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
65 | AM02899927 | Medina Martinez, Jaime | 16 | Junior | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
66 | AMC3965804 | Romero Bernal, Juan | 14 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
67 | AM02929154 | Cerezo Reina, Alvaro | 15 | Cadete | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
68 | AM11915425 | Mena Chaparro, Pablo | 16 | Cadete | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
69 | AM67913244 | Diaz Betin, Ivan | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
70 | CM02918626 | Ortega Garicano, Javier | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
71 | AM05926608 | Beltran Ruiz, Joaquin | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
72 | 8843898551 | Gude Aldana, Ernesto | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
73 | 8819901244 | Pacheco Soria, Pablo | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
74 | 8843377167 | Ocaña Murcia, Juan Pablo | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
75 | CB23050208 | Quixano Vincis, Nicolas | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
76 | AM02916000 | Fernandez Fernandez, Ivan | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
77 | 8828945473 | Garcia Burgos, Jaime | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
78 | 117158574 | Vila Galuchino, Iñigo | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
79 | CM81919854 | Sobrado Montalban, Marcos | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
80 | AM22487492 | Riaño Aya, Juan Jose | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
81 | CMA8901671 | Cabezon Sanz, Felix | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
82 | AM11885803 | Moreno Jimenez, Pablo | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
83 | CM41817496 | Castrillo Bonilla, Luis | 18 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
84 | CMA8897001 | Llavador Hernandez-Sonseca, Jose | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
85 | CM11924399 | Lopez Lopez, Guillermo | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
86 | AM85983185 | Fernandez Gallegos, Alvaro | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
87 | AM65957026 | Muñoz Maldonado, Antonio | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
88 | CM02798748 | Salto Pelaez, Pablo | 16 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
89 | AM07374944 | Cazenave Alos, Aurelio | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
90 | AM11821778 | Parkin, Freddie Brian | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
91 | AM15935229 | Muñoz Rubio, Javier | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
92 | AM02914140 | Molina Fernandez De La Mela, Manuel | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
93 | CMA8933951 | Villavicencio Alviarez, Amilcar Fernando | 18 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
94 | AM85942674 | Rodriguez De Trujillo Santalo, Javier | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
95 | CMA8883314 | Izquierdo Coveñas, Leandro | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
96 | AM15978094 | Escamez Martin, Alvaro | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
97 | AMD5916014 | Aguado Torres, Daniel | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
98 | AM11884846 | Muñoz Lozano, Juan | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
99 | CM04952468 | Sainz De Aja Solis, Alfredo | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
100 | CM41929649 | Barra Morris, Alex | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
101 | AM05928769 | Colin Cosano, Pablo | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
102 | CM11951935 | Pena Rodriguez, Fabio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
103 | AM02975530 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Borja | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
104 | CM04906683 | Marin Retamal, Carlos | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
105 | AM11965064 | Powszuk, Maximus | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
106 | AM83936784 | Gallego Rueda, Javier | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
CAT. 1 - Femenino
CATEGORÍA 1 – FEMENINO | |||||||||
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
1 | AM85080462 | Duran Gonzalez, Carlota | 15 | Cadete | 120 | 120 | 2 | 2 | Cat 1 – Femenino |
2 | AM51914494 | Morales Vazquez, Yaiza | 14 | Cadete | 87 | 87 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
3 | AM95952636 | Escamez Marin, Lucia | 14 | Cadete | 76 | 76 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
4 | AM85916478 | Moreno Aguirre, Julia | 16 | Cadete | 64 | 64 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
5 | 102914715 | Garcia Trifu, Ioana | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
6 | CM41414516 | Viera Garcia, Miranda | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
7 | CB23168375 | Digby, Mia | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
8 | LV27958677 | Ivars Anguita, Mireia | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
9 | 9901922704 | Fuentes Ugena, Laura | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
10 | 9906151905 | Villafana Gutierrez, Paula | 16 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
11 | CM41891245 | Vasquez Simbaqueba, Gabriela | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
12 | 102898966 | Sanchez Yubero, Sara | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
13 | 8828944801 | Gutierrez Garcia, Martina | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
14 | AMG3973605 | Diaz Bernal, Maria | 14 | Cadete | 46 | 46 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
15 | AM83916837 | Rattone, Sara | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
16 | CM66045537 | Rubio Sevilla, Aitana | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
17 | 8819991843 | Pacheco Soria, Adriana | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
18 | 9917821448 | Gallego Muñoz, Isabel | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
19 | 117915373 | Ezquerra Corella, Sara | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
20 | CM04168522 | De Blas Palencia, Elena | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
21 | AM83946727 | Baca Diaz, Lucia | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
22 | 119929573 | Rodrigalvarez Lahuerta, Lucia | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
23 | AM05921634 | Camacho Brandariz, Alba | 14 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
24 | CM41896470 | De Pablo Chacon, Barbara | 17 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
25 | 102887215 | Navarro Rodrigo, Carlota | 16 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
26 | AM05892676 | De Lope Gomez, Candela | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
27 | CM22995567 | Almazan Bauzan, Claudia | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
28 | CM41958981 | Messina Arrieta, Ines | 16 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
29 | AM05909970 | Epalza Ortega, Paula | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
30 | CM41900882 | De Pablo Chacon, Maria | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
31 | CMA8903766 | Revenga Bengoechea, Carla | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
32 | CM61148753 | Cid Fernandez, Victoria | 15 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
CAT. 2 - Masculino
CATEGORÍA 2 – MASCULINO | |||||||||
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
1 | AM92348326 | Bogdanovs, Miroslavs | 11 | Alevín | 64 | 64 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
2 | 102927981 | Gonzalez Tarrio, Mateo | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
3 | AM02969008 | Charlo Cruz-Guzman, Ramon | 14 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
4 | 8818935906 | Cañizares Del Moral, Miguel | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
5 | AM85977523 | Ramirez Rodriguez, Antonio | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
6 | CM11978434 | Martinez Cavero, Cayetano | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
7 | 9901950796 | Barriga Perez, Marco | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
8 | CB02987401 | De Souza Rodriguez, Gabriel | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
9 | AMB9943756 | Fernandez De Cordova Garrido, Juan | 13 | Infantil | 54 | 54 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
10 | 8820966715 | Del Moral Rodriguez, Angel | 11 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
11 | 9901963985 | Avila Sanz, Daniel | 12 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
12 | CB04061373 | Mdlulwa, Kealeboga | 12 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
13 | AMD5984026 | Arjona Serrano, Manuelluis | 10 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
14 | 102887196 | Pardo Esponera, Gonzalo | 12 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
15 | CM04938240 | Rivas Torralvo, Jaime | 14 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
16 | AM11070171 | Minguet Jurado, Daniel | 12 | Alevín | 46 | 46 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
17 | CM41955942 | Rodriguez Barba, Hugo | 12 | Infantil | 46 | 46 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
18 | 8828468227 | Diaz Jimenez, Mateo | 10 | Alevín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
19 | 102920787 | Lahoz Marquesan, Alejandro | 13 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
20 | CM81925694 | Vargas Tejerina, Sergio | 13 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
21 | 9901948940 | Carron Miron, Alex | 10 | Alevín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
22 | CB19935249 | Camps Ortega, Marc | 13 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
23 | AM02072859 | Fernandez Pina, Felipe | 10 | Alevín | 39 | 39 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
24 | 9901949134 | Servia Sanz, Jorge | 13 | Infantil | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
25 | MM04921368 | Garcia Gimenez, Cesar | 13 | Infantil | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
26 | AMG3992967 | Pajares Fonseca, Daniel | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
27 | 102946603 | Dea Lapuente, Alvaro | 12 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
28 | CB23933650 | Hababou Kellal, Anis | 12 | Infantil | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
29 | AM85961800 | Barranco Tola, Nicolas | 10 | Alevín | 33 | 33 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
30 | AM05946296 | Enriquez Sainz De La Flor, Borja | 10 | Alevín | 31 | 31 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
31 | AM22935763 | Quesada Chaves, Javier | 13 | Infantil | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
32 | CM11921668 | Martinez Hernandez, Ignacio | 14 | Infantil | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
33 | CB65969821 | Villalta Serrano, Sergi | 12 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
34 | MM04945181 | Zaplana Diaz, Enzo | 11 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
35 | 102941468 | Lazaro Hernandez, Bruno | 14 | Infantil | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
36 | 9908940614 | Huerta Diaz, Alejandro | 13 | Infantil | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
37 | AM56995519 | Dedaj Ungureanu, Dylan | 11 | Alevín | 28 | 28 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
38 | CB01966531 | Casas Nepomuceno, Jaime | 12 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
39 | AM02969005 | Fernandez Fernandez, Luis | 12 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
40 | CM11939859 | Mateu Alderete, Alvaro | 12 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
41 | 9906948974 | Garcia De Arriba Lozano, Ricardo | 13 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
42 | 102915018 | De Diego Horno, Pedro | 11 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
43 | 8808082604 | Herranz Garcia, Samuel | 13 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
44 | AM15993895 | Del Pino Del Valle, Rodrigo | 11 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
45 | CM06939258 | Bastid Frauger, Raphael | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
46 | 9919966006 | Davila Sanchez, Miguel | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
47 | 102887217 | Lanaja Fernandez, Julian | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
48 | AD00882340 | Tome Celimendiz, Javier | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
49 | 8819995266 | Garcia Real, Jose Maria | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
50 | AM02082594 | De La Rosa Tassara, Miguel | 13 | Infantil | 20 | 20 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
51 | AM02978900 | Miralles Serra, Eduardo | 11 | Alevín | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
52 | CM04966172 | De Sitjar De Togores Escribano, Alvaro | 12 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
53 | CB35376666 | Pollina Pareja, Jaume | 12 | Alevín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
54 | LV52918853 | Cabañas Jimenez, Miguel | 14 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
55 | AM71373692 | Lopez-Somet Diaz, Hugo | 10 | Alevín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
56 | 108950400 | Herrero Veron, Jesus | 10 | Alevín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
57 | AM11946391 | Ledesma Orozco, Esteban | 14 | Infantil | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
58 | CM02911374 | Diez Sanchez-Tabernero, Gabriel | 12 | Infantil | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
59 | 117076038 | Lezcano Calzada, Daniel | 13 | Infantil | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
60 | AMJ7930322 | Dominguez Jurado, Carlos | 12 | Infantil | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
61 | CB04940490 | Bernet Martinez De Morentin, Jan | 13 | Infantil | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
62 | CB02918336 | Oliver Severin, Leonardo | 14 | Infantil | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
63 | AM51981535 | Maldonado Trapaga, Jose Maria | 11 | Alevín | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
64 | 117931513 | Artiguez Olle, Esteban | 13 | Infantil | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
65 | AM85962757 | Perez Valero, Alvaro | 13 | Infantil | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
66 | CM41919727 | Herrero Bernal, Alvaro | 13 | Infantil | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
67 | AM11946363 | Ledesma Orozco, Marcos | 12 | Alevín | 14 | 14 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
68 | AM58915391 | Fuentes Luque, Hugo | 12 | Infantil | 14 | 14 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
69 | AM85900322 | Medina Enkler, Aitor | 14 | Infantil | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
70 | AM02975531 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Jaime | 13 | Infantil | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
71 | AM02978183 | Toledano Ibañez-Aldecoa, Antonio | 11 | Alevín | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
72 | AMF7090571 | Ortega Peinado, Pedro | 10 | Alevín | 10 | 10 | 2 | 0 | Cat 2 – Masculino |
73 | CM22966496 | Jiang, Victor Minghui | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
74 | CM01990690 | Tarrero Carril, Miguel | 12 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
75 | CB23484275 | Heddar, Issa | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
76 | CM41919777 | Ramirez Herrada, David | 13 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
77 | CB03961168 | Leach Lopez, Marcos | 12 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
78 | 117929193 | Loshuertos Lahuerta, Mateo | 12 | Infantil | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 2 – Masculino |
