Ranking HCP
Temporada 2026.
Ranking actualizado después de Norba Golf Cáceres
CAT. 1 - Masculino
CAT. 1 - Femenino
CAT. 2 - Masculino
CAT. 2 - Femenino
CAT. 3
CAT. 1 - Masculino
| CATEGORÍA 1 - MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | CB23986761 | Juan-Creix Rosello, Alex | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 2 | CMA8955021 | Fernandez Aliaga, Martin | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 3 | 0102820562 | Pardo Esponera, Carlos | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 4 | AM11083043 | Olivera, James Charles | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 5 | 9901040996 | Hernandez Bejarano, Jaime | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 6 | 8819995266 | Garcia Real, Jose Maria | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 7 | CM61934203 | Madrigal Isidro, Pablo | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 8 | CB23991416 | Gillen Martori, Erik | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 9 | 9906948974 | Garcia De Arriba Lozano, Ricardo | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 10 | 8819936930 | Fajardo Segovia, Manuel | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 11 | AM02948582 | Piñar De La Paz, Joaquin | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 12 | 0102895090 | Potoc Calabretta, Matteo | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 13 | 0117931519 | Terreu Jaren, Tomas | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 14 | CM11921668 | Martinez Hernandez, Ignacio | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 15 | 9912916365 | Burcio Macias, Jaime | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 16 | CBB1936918 | Riera Montenegro, Sergi | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 17 | AM03177119 | Casasola Perez, Manuel | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 18 | 8843979231 | Navas Hidalgo, David | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Masculino |
| 19 | 9901901356 | Ongallo Sevillano, Beltran | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 20 | CMA8924203 | Ruiz De Infante Hernandez, Raul | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 21 | AM67913244 | Diaz Betin, Ivan | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 22 | 0102920787 | Lahoz Marquesan, Alejandro | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 23 | CB22993259 | Gonzalez Planella, Alvaro | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 24 | MM04921368 | Garcia Gimenez, Cesar | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 25 | CB23951934 | Gungor, Mert | 14 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 26 | CM02944542 | Balmaseda Rueda, Ignacio | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 27 | 9908162114 | Perez Gomez, Julio | 17 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 28 | CM11924399 | Lopez Lopez, Guillermo | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 29 | AM85907623 | Urpi Sala, Armand | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 30 | CM41933278 | Gismera Dominguez, Jaime | 16 | Junior | 28 | 28 | 2 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 31 | 0102820715 | Cuota Rioja, Juan | 17 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 32 | CMA8945947 | Tsuchiya Mora, Hiroshi | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 33 | AM02975531 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Jaime | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 34 | CB02918336 | Oliver Severin, Leonardo | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 35 | CM02926921 | Carrion Herranz, Beltran | 17 | Junior | 22 | 22 | 2 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 36 | CM41912986 | Castellanos Martin, Luis | 17 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 37 | AM02082594 | De La Rosa Tassara, Miguel | 14 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 38 | 0102980022 | Otazua Vasquez, Ander Xabier | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 39 | CB64917116 | Izquierdo Ruiz, Roberto | 16 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 40 | AM85928960 | Garrido Trujillo, Ignacio | 14 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 41 | CB22063323 | Serrat Maso, Artur | 14 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 42 | 0102992357 | Pineda Bernad, Fernando | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 43 | CM60929660 | Gonzalez Diaz-Benito De Las Huertas, Javier | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 44 | CM52950813 | Cerezo Pascual, Hugo Albino | 14 | Cadete | 17 | 17 | 2 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 45 | CM60899172 | Cerro Marian, Lucas | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 46 | 0108962105 | Perez De Uña, Joaquin | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 47 | CB01994882 | Belda Costafreda, Jaume | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 48 | AM11946391 | Ledesma Orozco, Esteban | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 49 | AM02897617 | Urquijo Romero, Santiago | 16 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 50 | 0117076038 | Lezcano Calzada, Daniel | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 51 | CM02926918 | Carrion Herranz, Gonzalo | 16 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 52 | CM01949720 | De Leon Mcculloch, Felix Juan | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 53 | 0102941468 | Lazaro Hernandez, Bruno | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 54 | CM61934205 | Madrigal Isidro, Nicolas | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 55 | AMG3482010 | Espinosa Gutierrez, Daniel | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 56 | AM65979236 | Hidalgo Rejon, Luis Fernando | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 57 | AM59982049 | Berenguer Lopez, Juan Luis | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 58 | 0102820494 | Carrillo Odriozola, Gonzalo | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 59 | AM02916979 | Piñar De La Paz, Luis | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 60 | AM22935763 | Quesada Chaves, Javier | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 61 | CM11894635 | Gutierrez Manresa, Alonso | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 62 | 0102820764 | De Benito Platon, Pablo | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 63 | CM60929659 | Gonzalez Diaz-Benito De Las Huertas, Miguel | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 64 | 0108075948 | Sierra Barcelona, Luis | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 65 | CM41944265 | San Jose Lopez, Hugo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 66 | CP31779149 | Gonzalez Romero, Juan Angel | 21 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 67 | 0102919590 | Tascon Martin, Jacobo | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 68 | 0117952525 | Garcia Coscullano, Ethan | 16 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 69 | LV06928641 | Garcia Olleros, Jaime | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 70 | CMA8936858 | Perez Cordero, Pablo | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 71 | 0117021952 | Casado Nguyen, Sergio Vu | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 72 | AM11885803 | Moreno Jimenez, Pablo | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 73 | AM02935831 | Fernandez Fernandez, Javier | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 74 | AM85900322 | Medina Enkler, Aitor | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 75 | AM65917019 | Ruiz Morell, Roberto | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 76 | AM85903397 | Quintanilla Gutierrez, Bosco | 16 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 77 | CM22150143 | Ramirez Matos, Guillermo | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 78 | CM60929649 | Barra Morris, Alex | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 79 | CM60917855 | Roos Briceño, Jesus | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 80 | CM60916878 | Machado Ceballos, Aaron | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 81 | CM41910849 | Montes Ortiz De Pinedo, Aitor | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 82 | CM61952567 | Nuñez Deballon, Nicolas | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 83 | CM52897069 | Gonzalez Amieva, Mario | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 84 | CM41945965 | Peña Mata, Daniel | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 85 | CM61978374 | Fernandez Mateos, Javier | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 86 | CM61908101 | Alonso Tejon, Ruben | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 87 | CMA5007285 | Wang, Han Xiang | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 88 | CMA8951822 | Garcia Han, Alvaro | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 89 | CM61918502 | Yañez Sarafian, Ivo | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 90 | CM41919727 | Herrero Bernal, Alvaro | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 91 | CM61932395 | Roman Fernandez, Ignacio | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 92 | CM02166040 | Gil-Casares Fernandez, Luis Pelayo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 93 | CM11978434 | Martinez Cavero, Cayetano | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 94 | AM02899927 | Medina Martinez, Jaime | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 95 | 0106158574 | Vila Galuchino, Iñigo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 96 | 0108075958 | Sierra Barcelona, Fernando | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 97 | 0117931513 | Artiguez Olle, Esteban | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 98 | 0102887214 | Navarro Rodrigo, Gonzalo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 99 | AM05959942 | Gonzalez Muñoz, Roberto | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 100 | AM11884846 | Muñoz Lozano, Juan | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 101 | AM59982056 | Berenguer Lopez, Ruben | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 102 | AMF4950346 | Aguilera Hurtado, Alvaro Flavio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 103 | AMG3099560 | De La Torre Guisado, Pablo | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 104 | CM01893163 | Roncal De Lujan, Nicolas | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 105 | CM02929020 | Torroba Cervera, Jaime | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 106 | CM02942150 | Villarroya Alvarez, Jacobo | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 107 | CM02942654 | Sanz Trenor, Gonzalo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 108 | CM04906683 | Marin Retamal, Carlos | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 109 | CM04926489 | Mittelbrum Infante, Jose | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 110 | CM04932910 | Alonso Bretones, Antonio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 111 | CM04948490 | Lavin Delgado, Roque | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 112 | CM04952468 | Sainz De Aja Solis, Alfredo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 113 | CM04995237 | Vilela Quero, Juan | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 114 | CM05898803 | Garcia Sanchez, Miguel | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 115 | CM05900074 | Garcia Molina, Hector | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 116 | CM07939258 | Bastid Frauger, Raphael | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 117 | CM11168438 | Morales Merelo, Gonzalo | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 118 | CM11888792 | Gonzalez Bueno, Alvaro | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 119 | CM11926949 | Garcia-Iglesias March, Mauro | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 120 | CM11932170 | Robredo Martinez, Rodrigo | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 121 | CM41899045 | Moreno Pulido, Ramon | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
| 122 | AM02929154 | Cerezo Reina, Alvaro | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Masculino |
CAT. 1 - Femenino
| CATEGORÍA 1 - FEMENINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | LV27958677 | Ivars Anguita, Mireia | 17 | Junior | 111 | 111 | 2 | 2 | Cat 1 - Femenino |
| 2 | 8828944801 | Gutierrez Garcia, Martina | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 3 | 9912953556 | Burcio Macias, Carlota Alejandra | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 4 | AM83916837 | Rattone, Sara | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 5 | CM61964557 | Rodriguez Crespo, Iciar | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 6 | CB23081066 | Garcia Gomez, Nicole | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 7 | 0102887215 | Navarro Rodrigo, Carlota | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 8 | 9917821448 | Gallego Muñoz, Isabel | 16 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 9 | AM51914494 | Morales Vazquez, Yaiza | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 10 | CM41921241 | Lopez Vazquez, Victoria | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 11 | CB23168375 | Digby, Mia | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 12 | 0117915373 | Ezquerra Corella, Sara | 17 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 13 | AM85931978 | Quintanilla Gutierrez, Noelia | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 14 | CMA8931708 | Martel Garrido, Blanca | 16 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 - Femenino |
| 15 | CMA8903766 | Revenga Bengoechea, Carla | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 16 | 0102820568 | Esponera Lozano, Claudia | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 17 | AM95900309 | Toquero Flores, Amelia | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 18 | CM41414516 | Viera Garcia, Miranda | 16 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 19 | 0112934058 | Polo Lazaro, Susana | 18 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 20 | AM85080462 | Duran Gonzalez, Carlota | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 21 | CM41900882 | De Pablo Chacon, Maria | 16 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 22 | AMG8964026 | Rodriguez Gonzalez, Paula | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 23 | AM83926523 | Malia Lopez, Alba | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 24 | CM04987383 | Plaza San Gil, Maria | 14 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 25 | AMK3981444 | Diaz Peña, Alejandra | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 26 | CM11926783 | Vigon Garcia, Blanca | 14 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 27 | AM95952636 | Escamez Marin, Lucia | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 28 | CM66931174 | Puerta Revuelta, Paula | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 29 | CM41168220 | Montells Jimenez, Pilar | 15 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 30 | AM85964619 | Gonzalez Bernases, Kira | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 31 | CM11940953 | Fernandez-Ayala Lopez, Sofia | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 32 | CM22995567 | Almazan Bauzan, Claudia | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 33 | CM04979403 | Prieto Cabrero, Lola | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 34 | CM04975199 | Nogales Garcia, Blanca | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 35 | CM41939609 | Moreno Fernandez, Alejandra | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 36 | CM01926741 | Fevre De La Peña, Carmen | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 37 | CM52924389 | Lafont Garcia, Barbara | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 38 | CM52991032 | Alonso Ren, Rosario | 16 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 39 | CM41978233 | Garcia Sanchez, Monica | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 40 | CM02937913 | Fresno De Zulueta, Casilda | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 41 | CM52973276 | Suarez Delgado, Lola | 14 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
| 42 | CM61148753 | Cid Fernandez, Victoria | 16 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 - Femenino |
CAT. 2 - Masculino
| CATEGORÍA 2 - MASCULINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
| 1 | MM06156359 | Sanchez Laguna, Sergio | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 2 | 0117886562 | Ruiz Bernal, Daniel | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 3 | CB65969821 | Villalta Serrano, Sergi | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 4 | AM02072859 | Fernandez Pina, Felipe | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 5 | CM41955942 | Rodriguez Barba, Hugo | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 6 | 9901948940 | Carron Miron, Alex | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 7 | AM11978667 | Utrera Carracao, Bruno | 11 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 8 | 9900996839 | Delgado Marcos, Santiago | 11 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 9 | CB23933650 | Hababou Kellal, Anis | 13 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 10 | MM06089548 | Bravo Gil, Javier | 10 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 11 | 0102353421 | Ortiz De Zarate Ruiz De Lazcano, Iñigo | 11 | Alevín | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 12 | CM66986542 | Ruiz Lopez, Ivan | 13 | Infantil | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 13 | CM41928783 | Cuadrado Lopez, Guillermo | 13 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 14 | 0102946603 | Dea Lapuente, Alvaro | 13 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 15 | CB02987401 | De Souza Rodriguez, Gabriel | 11 | Alevín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 16 | MM06086953 | Klimt, Sebastian | 11 | Alevín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 17 | 9906068307 | Navia Villafana, Wilfredo | 12 | Alevín | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 18 | AM15993895 | Del Pino Del Valle, Rodrigo | 12 | Infantil | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 2 - Masculino |
| 19 | 9906127549 | Rodriguez Gallardo, Vidal | 12 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 20 | CB23948390 | De Castro Piera, Alvaro | 13 | Infantil | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 21 | MM06983647 | Amoros Garcia-Pagan, Francisco | 12 | Infantil | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 22 | AM11996913 | Martel Mcfarlane, Erik | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 23 | CM11928793 | Lopez De Santiago, Fernando | 13 | Infantil | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 24 | 0102927981 | Gonzalez Tarrio, Mateo | 11 | Alevín | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 25 | 8810091791 | Perela Fernandez, Oliver | 12 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 26 | CM02927177 | Martinez Ferreiro, Ignacio | 14 | Infantil | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 27 | 0102952380 | Campos Alonso, Ventura | 12 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 28 | AM92348326 | Bogdanovs, Miroslavs | 11 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 29 | 9901950796 | Barriga Perez, Marco | 12 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 30 | CB64350599 | Rodriguez Castilla, Marc | 10 | Alevín | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 31 | CM01952325 | Seferian Gomez-Acebo, Felipe | 12 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 32 | CM02926917 | Carrion Herranz, Jorge | 14 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 33 | CB04061373 | Mdlulwa, Kealeboga | 13 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 34 | AMF7090571 | Ortega Peinado, Pedro | 11 | Alevín | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 35 | 8808082604 | Herranz Garcia, Samuel | 14 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 36 | 9919966006 | Davila Sanchez, Miguel | 14 | Infantil | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 37 | CM11939859 | Mateu Alderete, Alvaro | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 38 | CB05487674 | Oderinde Oderinde, Theo | 12 | Alevín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 39 | 9901963985 | Avila Sanz, Daniel | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 40 | MM06055423 | Minguez Rutherford, William | 11 | Alevín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 41 | AM51975777 | Ayala Aguera, Hugo | 13 | Infantil | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 42 | 0102927980 | Gonzalez Tarrio, Yago | 11 | Alevín | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 43 | CBB1485389 | Morales Llado, Pol | 10 | Alevín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 44 | 8828468227 | Diaz Jimenez, Mateo | 11 | Alevín | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
| 45 | 0108962104 | Perez De Uña, Martin | 13 | Infantil | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 2 - Masculino |
