Ranking HCP
Temporada 2025.
Actualizado hasta Club de Golf Los Moriscos
CAT. 1 - Masculino
CAT. 1 - Femenino
CAT. 2 - Masculino
CAT. 2 - Femenino
CAT. 3
CAT. 1 - Masculino
CATEGORÍA 1 – MASCULINO | |||||||||
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
1 | AMF4950346 | Aguilera Hurtado, Alvaro Flavio | 16 | Cadete | 130 | 130 | 3 | 2 | Cat 1 – Masculino |
2 | AM67913244 | Diaz Betin, Ivan | 14 | Cadete | 113 | 113 | 4 | 1 | Cat 1 – Masculino |
3 | AM59982049 | Berenguer Lopez, Juan Luis | 16 | Cadete | 96 | 96 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
4 | AM11907001 | Jimenez Rybak, Leonardo | 15 | Cadete | 91 | 91 | 3 | 1 | Cat 1 – Masculino |
5 | AM02935831 | Fernandez Fernandez, Javier | 15 | Cadete | 86 | 86 | 3 | 1 | Cat 1 – Masculino |
6 | AM85903397 | Quintanilla Gutierrez, Bosco | 15 | Cadete | 86 | 86 | 3 | 1 | Cat 1 – Masculino |
7 | CM61934205 | Madrigal Isidro, Nicolas | 15 | Cadete | 78 | 78 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
8 | CM41910849 | Montes Ortiz De Pinedo, Aitor | 14 | Cadete | 76 | 76 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
9 | AM85914437 | Guillen Carmona, Gonzalo | 14 | Cadete | 64 | 64 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
10 | AM11965064 | Powszuk, Maximus | 15 | Cadete | 63 | 63 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
11 | AM83486762 | Rollis, Leo | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
12 | CB23086546 | Watson-Daltun, Jannic | 17 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
13 | 102887236 | Sola Gonzalvo, Gonzalo | 17 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
14 | 201884359 | Adaro Vega, Ignacio | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
15 | CMA8161574 | Revenga Bengoechea, Jorge | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
16 | 9912916365 | Burcio Macias, Jaime | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
17 | AMC8944990 | Maldonado Aguilera, Vicente | 16 | Junior | 58 | 58 | 2 | 1 | Cat 1 – Masculino |
18 | AM65957026 | Muñoz Maldonado, Antonio | 15 | Cadete | 53 | 53 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
19 | AM65992604 | Penalva Fernandez, Ignacio | 14 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
20 | 9901954622 | Hidalgo Seijas, Joaquin | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
21 | AMI5886161 | Fernandez De Higes, Carlos | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
22 | 8833933827 | Ruiz Lopez, Alvaro | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
23 | CB23819337 | Gimenez Crespo, Alex | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
24 | CM07088274 | De Lima De Menezes, Daniel | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
25 | 119934068 | Berges Abad, Lucas | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
26 | 213945687 | Iglesias Ablanedo, Marcos | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
27 | CM02944542 | Balmaseda Rueda, Ignacio | 14 | Cadete | 47 | 47 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
28 | AM05899621 | Bernal Bollullos, Jose Miguel | 14 | Cadete | 46 | 46 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
29 | CM41936997 | Esteban Cisneros, Javier | 15 | Cadete | 45 | 45 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
30 | AM85942674 | Rodriguez De Trujillo Santalo, Javier | 15 | Cadete | 43 | 43 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
31 | AM68900315 | Gallardo Fernandez, Raul | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
32 | CB23168409 | Hababou, Kamran | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
33 | AM23895679 | Martin Alvarez, Manuel | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
34 | CM41912986 | Castellanos Martin, Luis | 16 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
35 | AM11885804 | Del Rosal Reina, Luis | 16 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
36 | CM61978374 | Fernandez Mateos, Javier | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
37 | LV52164196 | Cabañas Jimenez, Rodrigo | 18 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
38 | 9901040996 | Hernandez Bejarano, Jaime | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
39 | 102980022 | Otazua Vasquez, Ander Xabier | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
40 | 201927166 | Martin Marina, Juan | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Masculino |
41 | AM02935832 | Fernandez Fernandez, Fernando | 17 | Junior | 40 | 40 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
42 | AM25992827 | Barba Avila, Manuel | 16 | Cadete | 40 | 40 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
43 | AM05926608 | Beltran Ruiz, Joaquin | 14 | Cadete | 40 | 40 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
44 | AM15978094 | Escamez Martin, Alvaro | 16 | Cadete | 37 | 37 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
45 | AM22058482 | Criado Palomo, Juan Jose | 15 | Cadete | 36 | 36 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
46 | AM05899624 | Bernal Bollullos, Santiago | 16 | Cadete | 36 | 36 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
47 | AM15888507 | Lara Robles, Andres | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
48 | CM02929881 | Tellez Cordon, Francisco | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
49 | AM11934515 | Alarcon Bravo, Nicolas | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
50 | 201893886 | Huici Cano, Hugo | 17 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
51 | CB23482898 | De Pablo Montano, Alejandro | 16 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
52 | 9901901356 | Ongallo Sevillano, Beltran | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
53 | CM15465921 | Moreno Rubio, Borja | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
54 | CM11932170 | Robredo Martinez, Rodrigo | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
55 | 108886673 | Alonso Fidalgo, Sergio | 16 | Junior | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
56 | AM15935229 | Muñoz Rubio, Javier | 15 | Cadete | 32 | 32 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
57 | CB23915068 | Julia Comas, Jon | 16 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
58 | 9901162663 | Moratinos Caro, Gonzalo | 17 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
59 | CM06913080 | De Eguren Rodriguez-Solar, Adrian | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
60 | CM02942019 | De Rafael Villar, Alejandro | 14 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
61 | 117931519 | Terreu Jaren, Tomas | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
62 | CM33072672 | Nicolosi Rasumoff, Sebastian | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
63 | AM55931660 | Gramotkin, Mikhail | 17 | Junior | 25 | 25 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
64 | CM60094501 | Martinez Alfaro, Nicolas | 17 | Junior | 25 | 25 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
65 | CB23921927 | Richardson Oliver, Dylan | 16 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
66 | 8819936930 | Fajardo Segovia, Manuel | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
67 | AM05959942 | Gonzalez Muñoz, Roberto | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
68 | 201818945 | Martinez Casado, Rodrigo Bowen | 17 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
69 | CM41944265 | San Jose Lopez, Hugo | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
70 | 9908098482 | Pacheco Becerra, Alfonso | 17 | Junior | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
71 | CM02798748 | Salto Pelaez, Pablo | 16 | Cadete | 23 | 23 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
72 | AMI5934577 | Tejero Suarez, Ignacio | 14 | Cadete | 22 | 22 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
73 | CB22974352 | Turon Garcia, Alex | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
74 | 8819964767 | Frias Garijo, Emilio | 16 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
75 | AM75965772 | Gómez Rodríguez, Álvaro | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
76 | 202884501 | Onis Garcia, Fernando | 16 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
77 | 108886671 | Trivez Peñalba, David | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
78 | CM61918502 | Yañez Sarafian, Ivo | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
79 | 9919918290 | Silva Perez, Sergio | 14 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
80 | CMA8952741 | Smithson Rubio, Javier | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
81 | AM11915425 | Mena Chaparro, Pablo | 16 | Cadete | 20 | 20 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
82 | AM15978095 | Escamez Martin, Curro | 15 | Cadete | 20 | 20 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
83 | CM04952468 | Sainz De Aja Solis, Alfredo | 14 | Cadete | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
84 | AM11884846 | Muñoz Lozano, Juan | 15 | Cadete | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
85 | CM11168438 | Morales Merelo, Gonzalo | 16 | Junior | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
86 | AM02897617 | Urquijo Romero, Santiago | 15 | Cadete | 19 | 19 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
87 | 8819903912 | Fernandez Vergara, Angel | 18 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
88 | CB23168408 | Hababou Kellal, Nassim | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
89 | 102820567 | Esponera Lozano, Pablo | 16 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
90 | CMA8920445 | Casas Castillo, Francisco | 14 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
91 | 237901236 | Alvarez Gonzalez, Miguel | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
92 | AMC3961296 | Truong, Aime | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
93 | 9908162114 | Perez Gomez, Julio | 16 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
94 | AM75168821 | Gil De La Maza, Gonzalo | 18 | Junior | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
95 | AM02929154 | Cerezo Reina, Alvaro | 15 | Cadete | 17 | 17 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
96 | AM02899927 | Medina Martinez, Jaime | 17 | Junior | 16 | 16 | 3 | 0 | Cat 1 – Masculino |
97 | AM32168645 | Sanchez Gutierrez, Bernardo | 15 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
98 | 8803065770 | Camacho Alarcon, Alejandro | 17 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
99 | CB22940045 | O`loghlen Regany, Nicholas | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
100 | 106904215 | Lahoz Casarejos, Mario | 16 | Junior | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
101 | CMA8943304 | Cano Fernandez, Santiago | 17 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
102 | 8819821153 | Soria Casaponsa, Marcos | 17 | Junior | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
103 | 102820562 | Pardo Esponera, Carlos | 15 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
104 | CB22993259 | Gonzalez Planella, Alvaro | 14 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
105 | CM04932910 | Alonso Bretones, Antonio | 16 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
106 | AM11885803 | Moreno Jimenez, Pablo | 16 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
107 | AMC3965804 | Romero Bernal, Juan | 14 | Cadete | 13 | 13 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
108 | 8819901244 | Pacheco Soria, Pablo | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
109 | 213887371 | De La Rua Lopez, Rodrigo | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
110 | CM41932246 | Moreno Mateos, Daniel | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
111 | AM84926800 | Moreno Perez, Fernando | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
112 | 8828945473 | Garcia Burgos, Jaime | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
113 | AM02916000 | Fernandez Fernandez, Ivan | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
114 | AMF4968721 | Berja Ruiz, Arturo | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
115 | CM06913073 | De Eguren Rodriguez-Solar, Sergio | 18 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
116 | CM81919854 | Sobrado Montalban, Marcos | 16 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
117 | CB23050208 | Quixano Vincis, Nicolas | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
118 | 8843377167 | Ocaña Murcia, Juan Pablo | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
119 | 117158574 | Vila Galuchino, Iñigo | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
120 | 202901462 | Cabal Onis, Martin | 15 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
121 | CM02918626 | Ortega Garicano, Javier | 14 | Cadete | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
122 | CMA8901671 | Cabezon Sanz, Felix | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
123 | AM22487492 | Riaño Aya, Juan Jose | 16 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
124 | 202803386 | Sol Fernandez, Alejandro | 18 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
125 | 8843898551 | Gude Aldana, Ernesto | 17 | Junior | 10 | 10 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
126 | CMA8897001 | Llavador Hernandez-Sonseca, Jose | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
127 | CM41817496 | Castrillo Bonilla, Luis | 18 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
128 | 213901116 | Hofer Zapata, Matias | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
129 | 213088022 | Izquierdo Perez, Akhilesh Javier | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
130 | AM85983185 | Fernandez Gallegos, Alvaro | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
131 | AM15887793 | Muñoz Rodriguez, Francisco | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
132 | 208901119 | Garcia Barredo, Enrique | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
133 | AM07374944 | Cazenave Alos, Aurelio | 15 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
134 | CM11924399 | Lopez Lopez, Guillermo | 14 | Cadete | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
135 | AM11821778 | Parkin, Freddie Brian | 17 | Junior | 7 | 7 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
136 | AM05928769 | Colin Cosano, Pablo | 16 | Junior | 6 | 6 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
137 | AM02914140 | Molina Fernandez De La Mela, Manuel | 16 | Junior | 6 | 6 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
138 | AM02975530 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Borja | 15 | Cadete | 6 | 6 | 2 | 0 | Cat 1 – Masculino |
139 | AM02916979 | Piñar De La Paz, Luis | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
140 | CM41929649 | Barra Morris, Alex | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
141 | CM04906683 | Marin Retamal, Carlos | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
142 | CMA8883314 | Izquierdo Coveñas, Leandro | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
143 | CM11951935 | Pena Rodriguez, Fabio | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
144 | AM15892059 | Carrasco Sanz, Manuel | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
145 | AMD5916014 | Aguado Torres, Daniel | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
146 | CMA8933951 | Villavicencio Alviarez, Amilcar Fernando | 18 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
147 | AM51933019 | Zarza Ledesma, Ismael | 17 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
148 | AM83936784 | Gallego Rueda, Javier | 15 | Cadete | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
149 | AM86060802 | Fernandez Markina, Alejandro | 16 | Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | Cat 1 – Masculino |
CAT. 1 - Femenino
CATEGORÍA 1 – FEMENINO | |||||||||
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
1 | AM51914494 | Morales Vazquez, Yaiza | 14 | Cadete | 207 | 207 | 4 | 3 | Cat 1 – Femenino |
2 | AM85080462 | Duran Gonzalez, Carlota | 15 | Cadete | 120 | 120 | 2 | 2 | Cat 1 – Femenino |
3 | AM83946727 | Baca Diaz, Lucia | 15 | Cadete | 115 | 115 | 3 | 1 | Cat 1 – Femenino |
4 | AM95952636 | Escamez Marin, Lucia | 14 | Cadete | 106 | 106 | 3 | 1 | Cat 1 – Femenino |
5 | AM83916837 | Rattone, Sara | 15 | Cadete | 103 | 103 | 2 | 2 | Cat 1 – Femenino |
6 | AM05921634 | Camacho Brandariz, Alba | 14 | Cadete | 94 | 94 | 3 | 1 | Cat 1 – Femenino |
7 | AM92932994 | Lopez Morales, Sofia | 15 | Cadete | 87 | 87 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
8 | AM11980911 | Tran, Ameli | 15 | Cadete | 81 | 81 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
9 | AM85916478 | Moreno Aguirre, Julia | 16 | Cadete | 64 | 64 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
10 | CM41947066 | Garcia Lopez, Gabriela | 15 | Cadete | 61 | 61 | 2 | 1 | Cat 1 – Femenino |
11 | CM41414516 | Viera Garcia, Miranda | 15 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
12 | CM33148711 | Fernandez Gonzalez, Paula | 18 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
13 | CB23168375 | Digby, Mia | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
14 | 9901922704 | Fuentes Ugena, Laura | 16 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
15 | 102914715 | Garcia Trifu, Ioana | 14 | Cadete | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
16 | LV27958677 | Ivars Anguita, Mireia | 16 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
17 | 202815636 | Gallart Martinez, Valentina | 18 | Junior | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
18 | CM52924389 | Lafont Garcia, Barbara | 16 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
19 | 102898966 | Sanchez Yubero, Sara | 17 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
20 | CM41891245 | Vasquez Simbaqueba, Gabriela | 16 | Junior | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
21 | 8828944801 | Gutierrez Garcia, Martina | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
22 | 208885113 | Pedreira Luna, Sara | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
23 | AM60076243 | Trench, Julia | 15 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
24 | 9906151905 | Villafana Gutierrez, Paula | 16 | Cadete | 51 | 51 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
25 | AMG3973605 | Diaz Bernal, Maria | 14 | Cadete | 46 | 46 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
26 | CM66045537 | Rubio Sevilla, Aitana | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
27 | 213899199 | Arboleya Garcia, Abril | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
28 | 9917821448 | Gallego Muñoz, Isabel | 14 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
29 | AM04978145 | Carrion De Montes, Rocio | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
30 | 8819991843 | Pacheco Soria, Adriana | 15 | Cadete | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
31 | 117915373 | Ezquerra Corella, Sara | 16 | Junior | 43 | 43 | 1 | 1 | Cat 1 – Femenino |
32 | AMC2938667 | Acosta Ruiz, Nerea | 16 | Junior | 36 | 36 | 2 | 0 | Cat 1 – Femenino |
33 | CM04168522 | De Blas Palencia, Elena | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
34 | 7709944170 | De Nicolas Peral, Paloma | 15 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
35 | 119929573 | Rodrigalvarez Lahuerta, Lucia | 14 | Cadete | 36 | 36 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
36 | CM41896470 | De Pablo Chacon, Barbara | 17 | Junior | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
37 | 102887215 | Navarro Rodrigo, Carlota | 16 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
38 | 201893885 | Huici Cano, Alejandra | 15 | Cadete | 30 | 30 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
39 | AM05892676 | De Lope Gomez, Candela | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
40 | AM06981444 | Diaz Peña, Alejandra | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
41 | 213088006 | Mendez Rodriguez, Cristina | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
42 | AM61910150 | Huaysan Songchaikul, Chanya | 15 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
43 | CM22995567 | Almazan Bauzan, Claudia | 14 | Cadete | 25 | 25 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
44 | AM15888506 | Lara Robles, Valeria | 16 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
45 | 202946126 | Gallart Noval, Gabriela | 15 | Cadete | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
46 | CM41958981 | Messina Arrieta, Ines | 16 | Junior | 21 | 21 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
47 | AM05909970 | Epalza Ortega, Paula | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
48 | CM41900882 | De Pablo Chacon, Maria | 15 | Cadete | 18 | 18 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
49 | CMA8903766 | Revenga Bengoechea, Carla | 14 | Cadete | 16 | 16 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
50 | CM61148753 | Cid Fernandez, Victoria | 15 | Cadete | 15 | 15 | 1 | 0 | Cat 1 – Femenino |
CAT. 2 - Masculino
CATEGORÍA 2 – MASCULINO | |||||||||
Ranking | Licencia | Jugador | Edad | Nivel | Puntuación Total | Barras | Competiciones disputadas | Podios | Categoría |
1 | AMD5984026 | Arjona Serrano, Manuelluis | 11 | Alevín | 119 | 119 | 3 | 2 | Cat 2 – Masculino |
2 | AMI5998051 | Rodriguez Lopez, Juan Jose | 10 | Alevín | 111 | 111 | 2 | 2 | Cat 2 – Masculino |
3 | AM75983718 | Gonzalez Ortega, Hector | 11 | Alevín | 96 | 96 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
4 | AM11070171 | Minguet Jurado, Daniel | 12 | Alevín | 92 | 92 | 4 | 2 | Cat 2 – Masculino |
5 | AM92348326 | Bogdanovs, Miroslavs | 11 | Alevín | 77 | 77 | 4 | 1 | Cat 2 – Masculino |
6 | AMB9943756 | Fernandez De Cordova Garrido, Juan | 13 | Infantil | 75 | 75 | 3 | 1 | Cat 2 – Masculino |
7 | CM22966496 | Jiang, Minghui | 13 | Infantil | 61 | 61 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
8 | AM22935763 | Quesada Chaves, Javier | 13 | Infantil | 60 | 60 | 4 | 0 | Cat 2 – Masculino |
9 | AM85977523 | Ramirez Rodriguez, Antonio | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
10 | CB02987401 | De Souza Rodriguez, Gabriel | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
11 | CM11978434 | Martinez Cavero, Cayetano | 14 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
12 | AM02948582 | Piñar De La Paz, Joaquin | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
13 | AM02969008 | Charlo Cruz-Guzman, Ramon | 14 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
14 | 201901012 | Jimenez Pardo, Pelayo | 14 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
15 | 8818935906 | Cañizares Del Moral, Miguel | 13 | Infantil | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
16 | 9901950796 | Barriga Perez, Marco | 11 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
17 | 102927981 | Gonzalez Tarrio, Mateo | 10 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
18 | CMA8054403 | Rodriguez-Ramos Arribas, Luis | 12 | Alevín | 60 | 60 | 1 | 1 | Cat 2 – Masculino |
19 | CM81925694 | Vargas Tejerina, Sergio | 13 | Infantil | 58 | 58 | 2 | 1 | Cat 2 – Masculino |
