Primera categoría
Junior + Cadete · Corte 18 hoyos · orden por hándicap · Plazas asignadas: 25
Admitidos: 25Reservas: 8Total: 33
| Nº | Jugador | Hcp | Nivel | Sexo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Rybak, Leonardo | -0.8 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 2 | Gil Perez, Alejandra | -0.1 | Cadete | Femenino | Admitido |
| 3 | Camacho Brandariz, Alba | 1.4 | Cadete | Femenino | Admitido |
| 4 | Muñoz-Rojas Salinas, Mateo | 1.9 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 5 | Quesada Chaves, Javier | 1.9 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 6 | Gonzalez Muñoz, Roberto | 3.8 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 7 | Romero Bernal, Juan | 3.8 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 8 | Moreno Jimenez, Pablo | 4.0 | Junior | Masculino | Admitido |
| 9 | Toquero Flores, Amelia | 4.5 | Cadete | Femenino | Admitido |
| 10 | Lara Robles, Andres | 4.9 | Junior | Masculino | Admitido |
| 11 | Gonzalez Bernases, Kira | 5.3 | Cadete | Femenino | Admitido |
| 12 | Mateos Alvarez, Bruno | 5.5 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 13 | Mena Chaparro, Pablo | 5.8 | Junior | Masculino | Admitido |
| 14 | Moreno Perez, Fernando | 6.0 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 15 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Jaime | 6.1 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 16 | Mohacsi, Mark | 6.2 | Junior | Masculino | Admitido |
| 17 | Fernandez De Cordova Garrido, Juan | 6.8 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 18 | Jimenez Rybak, Anika | 7.0 | Cadete | Femenino | Admitido |
| 19 | Casasola Perez, Manuel | 7.2 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 20 | Alarcon Bravo, Nicolas | 8.9 | Junior | Masculino | Admitido |
| 21 | Garrido Mena, Juan | 9.3 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 22 | Muñoz Lozano, Juan | 9.4 | Junior | Masculino | Admitido |
| 23 | Corbacho Vazquez, Alejandro | 9.9 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 24 | De La Torre Guisado, Pablo | 11.2 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 25 | Piñar De La Paz, Joaquin | 12.2 | Cadete | Masculino | Admitido |
| 26 | Charlo Cruz-Guzman, Ramon | 14.0 | Cadete | Masculino | Reserva |
| 27 | Espino Santizo, Pablo | 14.3 | Cadete | Masculino | Reserva |
| 28 | Aguado Medina, Javier | 15.2 | Cadete | Masculino | Reserva |
| 29 | Espinosa Gutierrez, Daniel | 15.3 | Cadete | Masculino | Reserva |
| 30 | De Villalonga Fernandez De Heredia, Ignacio | 19.8 | Cadete | Masculino | Reserva |
| 31 | Medina Caliz, Fernando | 19.8 | Cadete | Masculino | Reserva |
| 32 | Arejola Garzon, Miguel | 20.8 | Cadete | Masculino | Reserva |
| 33 | Montenegro Arias, Carlos | 21.7 | Junior | Masculino | Reserva |
Segunda categoría
Infantil + Alevín · Corte 18 hoyos · orden por hándicap · Plazas asignadas: 63
Admitidos: 63Reservas: 20Total: 83
| Nº | Jugador | Hcp | Nivel | Sexo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soudant, Casper | -0.9 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 2 | Merello Lloret, Fabiola | -0.4 | Infantil | Femenino | Admitido |
| 3 | Kuusk, Kris | 2.8 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 4 | Dominguez Jurado, Carlos | 3.9 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 5 | Eraso Martin, Rafael | 3.9 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 6 | Jimenez Tirado, Paula | 4.0 | Infantil | Femenino | Admitido |
| 7 | Gelma Labarga, Guillermo | 4.4 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 8 | Rubiales Dominguez, Sergio | 4.8 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 9 | Aguilar Cid, Daniel | 5.0 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 10 | Dedaj Ungureanu, Dylan | 6.5 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 11 | Enriquez Sáinz De La Flor, Borja | 7.2 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 12 | Ayala Aguera, Hugo | 7.2 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 13 | Diaz Dominguez, Elizaveta | 7.2 | Infantil | Femenino | Admitido |
| 14 | Berenjeno Enrique, Abraham | 7.4 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 15 | Serrano Rodriguez, Martin | 7.9 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 16 | Marro Moreno, Pedro | 8.7 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 17 | Love, James | 8.8 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 18 | Martel Molina, Adriana | 9.0 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 19 | Ferreiro Luciano, Lis | 9.1 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 20 | Arjona Serrano, Manuel Luis | 9.3 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 21 | Parra Gonzalez, Martina | 9.7 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 22 | Ramirez Trujillo, Daniel | 9.9 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 23 | Utrera Carracao, Bruno | 10.0 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 24 | Ros Carrero, Elena | 10.6 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 25 | Guillen Carmona, Jaime | 10.9 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 26 | Fernandez Pina, Felipe | 11.2 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 27 | Ortega Peinado, Pedro | 11.3 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 28 | Gomez Morillo, Alejandro | 11.4 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 29 | Cañizares Plaja, Hermes Stuart | 11.8 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 30 | Marro Moreno, Guillermo | 12.0 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 31 | Sedeño Martin, Miguel | 12.2 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 32 | Rodriguez Lopez, Juan Jose | 12.7 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 33 | Lopez Diaz, Hugo | 12.8 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 34 | Lopez-Obrero Pommarez, Asuncion | 13.1 | Infantil | Femenino | Admitido |
| 35 | Grimaldi Ferrer, Lucia | 13.3 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 36 | Dimmer, Mark | 13.6 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 37 | Saenz Vidau, Juan Ignacio | 14.9 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 38 | Delgado Marcos, Santiago | 15.0 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 39 | Marin Fernandez, Maria | 15.3 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 40 | Miralles Serra, Eduardo | 15.5 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 41 | Valls Hernandez, Fernando | 15.6 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 42 | Aguilera Cordero, Luca | 15.7 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 43 | Pascual Carrasco, Jose | 15.9 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 44 | Breijo Cegarra, Marta | 16.0 | Infantil | Femenino | Admitido |
| 45 | Capitan Noguera, Pepe | 16.9 | Infantil | Masculino | Admitido |
| 46 | Quel Gallardo, Noa | 16.9 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 47 | Breijo Cegarra, Carlos | 17.1 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 48 | Vega Ortega, Jose Maria | 17.3 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 49 | Dellwig Ilchenko, Nikita | 17.5 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 50 | Morales Perez, Gala | 17.6 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 51 | Gonzalez Muñoz, Jaime | 18.0 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 52 | Arriaga Sanchez, Carlos | 18.0 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 53 | De La Lastra Romero, Mateo Pablo | 18.7 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 54 | Elizburu Mostaza, Fermin | 19.0 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 55 | Sanchez Navas, Sara | 19.2 | Infantil | Femenino | Admitido |
| 56 | Rojo Navarro, Rodrigo | 19.7 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 57 | Amaya Cozzi, Santiago | 20.4 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 58 | Mas Gonzalez, Alfonso | 20.4 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 59 | Olid Del Rio, Juan | 21.0 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 60 | Quiros Morales, Iban | 21.5 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 61 | Valle Calvente, Lucia | 21.6 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 62 | Cotan Mendez, Miguel | 23.5 | Alevín | Masculino | Admitido |
| 63 | Salido Maesso, Maria | 23.9 | Alevín | Femenino | Admitido |
| 64 | Capitan Noguera, Alejandro | 24.3 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 65 | Haya Pereyra, Jaime | 25.1 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 66 | Bononato Terry, Pedro Pablo | 25.1 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 67 | Leon Y Aroca, Ignacio De | 25.3 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 68 | Prieto Segura, Nicolas | 26.2 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 69 | Moreno Quintero, Alfonso | 26.4 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 70 | Viera Villalba, Malena | 26.9 | Alevín | Femenino | Reserva |
| 71 | Cerezo Reina, Javier | 27.0 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 72 | Jannone Bonilla, Agata | 27.2 | Infantil | Femenino | Reserva |
| 73 | Caruz Ladron De Guevara, Pablo | 28.8 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 74 | Brey Alvarez, Alvaro | 30.7 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 75 | Olid Del Rio, Daniel | 31.1 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 76 | Fernandez De Bobadilla Diaz, Ignacio | 31.2 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 77 | Muñoz Lozano, Gonzalo | 32.8 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 78 | Perez Santiago, Alvaro | 33.4 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 79 | Gutierrez-Alviz Garate, Alejandra | 34.1 | Alevín | Femenino | Reserva |
| 80 | Martinez Fontan, Nicolas | 34.3 | Infantil | Masculino | Reserva |
| 81 | Ruiz-Cabello Galobart, Fernando | 35.8 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 82 | Ladron De Guevara Pablo-Romero, Ignacio | 36.5 | Alevín | Masculino | Reserva |
| 83 | Gomez Brage, Nicolas | 41.4 | Alevín | Masculino | Reserva |
Tercera categoría
Benjamín · orden por hándicap
Caballeros: 28Señoras: 5Total: 33
| Nº | Jugador | Hcp | Nivel | Edad | Sexo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Bernases, Thiago | 13.6 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 2 | Sanchez Navas, Marcos | 15.4 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 3 | Viera Villalba, Santiago | 17.0 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 4 | Del Cid Gomez, Javier | 18.4 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 5 | De Lope Gomez, Ignacio | 18.5 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 6 | Quiros Lopez, Martin | 18.6 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 7 | Hernandez Ruiz, Daniel | 19.4 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 8 | Merchan Casado, Antonio | 19.9 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 9 | Lopez Menjibar, Martin | 20.5 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 10 | Gil Ortega, Marta | 20.6 | Benjamín | 10 | Femenino | Señoras |
| 11 | Caceres Gago, Pau | 20.8 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 12 | Carrere Aguiar, Hugo | 21.7 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 13 | Fernandez Pina, Marcos | 24.3 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 14 | Camacho Manuel De Villena, Pablo | 24.8 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 15 | Ferreiro Luciano, Daniel | 25.7 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 16 | Gavira Rodriguez, Liane | 26.1 | Benjamín | 9 | Femenino | Señoras |
| 17 | Perez Gonzalez, Gonzalo | 28.6 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 18 | Barragan Jimenez, Iker | 29.3 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 19 | Duran Campos, Ivan | 30.8 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 20 | Geldinovski Ruiz, Gadea | 30.8 | Benjamín | 10 | Femenino | Señoras |
| 21 | Amaya Cozzi, Ramiro | 31.1 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 22 | Mantecon Yñiguez, Juan | 32.4 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 23 | Cerdan Ruiz, Carlos | 33.3 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 24 | Sedeño Martin, Mª Asuncion | 34.0 | Benjamín | 8 | Femenino | Señoras |
| 25 | Garcia Alfonso, Jorge | 36.1 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 26 | Auriol Ruiz, Nicolas | 37.4 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 27 | Valette Jordao, Guilhem | 37.8 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 28 | Valdenebro Olavarria, Borja | 40.2 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 29 | Dedaj Ungureanu, Arlet | 40.7 | Benjamín | 9 | Femenino | Señoras |
| 30 | Ramirez Barba, Luis | 41.8 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 31 | Morales Perez, Lorenzo | 42.0 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 32 | Muñiz Pumar, Joaquin | 42.2 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 33 | Garcia Garcia, Lucas | 44.4 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
Categoría especial
Niveles mixtos · orden por hándicap
Caballeros: 26Señoras: 4Total: 30
| Nº | Jugador | Hcp | Nivel | Edad | Sexo | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Fernandez, Perico | 45.2 | Alevín | 12 | Masculino | Caballeros |
| 2 | Martinez Mangas, Beltran | 45.7 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 3 | Utrera Carracao, Fabio | 45.8 | Benjamín | 7 | Masculino | Caballeros |
| 4 | Solis Toro, Pablo | 45.9 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 5 | Martinez Mangas, Faustino | 47.0 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 6 | Merello Lloret, Felipe | 47.0 | Benjamín | 7 | Masculino | Caballeros |
| 7 | Arejola Garzon, Lucas | 47.3 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 8 | Muñoz-Rojas Salinas, Rafael | 47.4 | Benjamín | 6 | Masculino | Caballeros |
| 9 | Osborne Loring, Enrique | 47.4 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 10 | Jorfi Acedo, Bianca | 48.2 | Benjamín | 10 | Femenino | Señoras |
| 11 | Salido Maesso, Carlos | 49.7 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 12 | Benjumea Rodriguez, Pablo | 52.4 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 13 | Valcarcel Vorcy, Gonzaga | 52.5 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 14 | Gil Maroto, Manuel | 53.0 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 15 | Criado Montoto, Fernando | 53.0 | Benjamín | 5 | Masculino | Caballeros |
| 16 | Abaurre Romero, Beatriz | 53.4 | Infantil | 13 | Femenino | Señoras |
| 17 | Casado Diouf, Philemon | 53.9 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 18 | Lopez Carrasco, Cristobal | 54.0 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 19 | Rodriguez Astolfi, Jeronimo | 54.0 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 20 | Muñoz-Calero Fernandez De Cordova, Mateo | 54.0 | Benjamín | 7 | Masculino | Caballeros |
| 21 | Sanchez Paredes, Clara | 54.0 | Alevín | 11 | Femenino | Señoras |
| 22 | Diaz Reyes, David | 54.0 | Alevín | 11 | Masculino | Caballeros |
| 23 | Criado Montoto, Luis | 54.0 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 24 | Osborne Duque, Angel | 54.0 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 25 | Verstrynge Ruiz, Eric | 54.0 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 26 | Estrada Garcia De Alvear, Jose Maria | 54.0 | Benjamín | 9 | Masculino | Caballeros |
| 27 | Delage Ruiz, Jaime | 54.0 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 28 | Valdenebro Olavarria, Ignacio | 54.0 | Benjamín | 8 | Masculino | Caballeros |
| 29 | Dominguez Feito, Carlos | 54.0 | Benjamín | 10 | Masculino | Caballeros |
| 30 | Gil Salas, Sofia | 54.0 | Benjamín | 7 | Femenino | Señoras |