1ª y 2ª categoría
18 hoyos · Tee 1 · de 9:00 a 12:30 · hándicap entre paréntesis
Partidas: 22Jugadores: 88
| Hora | Partida | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 1 | Soudant, Casper (-0,9) | Jimenez Rybak, Leonardo (-0,8) | Gil Perez, Alejandra (-0,1) | Camacho Brandariz, Alba (1,4) |
| 9:10 | 2 | Muñoz-Rojas Salinas, Mateo (1,9) | Quesada Chaves, Javier (1,9) | Kuusk, Kris (2,8) | Gonzalez Muñoz, Roberto (3,8) |
| 9:20 | 3 | Merello Lloret, Fabiola (-0,4) | Jimenez Tirado, Paula (4,0) | Gelma Labarga, Guillermo (4,4) | Rubiales Dominguez, Sergio (4,8) |
| 9:30 | 4 | Romero Bernal, Juan (3,8) | Dominguez Jurado, Carlos (3,9) | Eraso Martin, Rafael (3,9) | Moreno Jimenez, Pablo (4,0) |
| 9:40 | 5 | Toquero Flores, Amelia (4,5) | Aguilar Cid, Daniel (5,0) | Mateos Alvarez, Bruno (5,5) | Jimenez Rybak, Anika (7,0) |
| 9:50 | 6 | Mena Chaparro, Pablo (5,8) | Moreno Perez, Fernando (6,0) | Mohacsi, Mark (6,2) | Casasola Perez, Manuel (7,2) |
| 10:00 | 7 | Dedaj Ungureanu, Dylan (6,5) | Fernandez De Cordova Garrido, Juan (6,8) | Enriquez Sáinz De La Flor, Borja (7,2) | Ayala Aguera, Hugo (7,2) |
| 10:10 | 8 | Berenjeno Enrique, Abraham (7,4) | Serrano Rodriguez, Martin (7,9) | Marro Moreno, Pedro (8,7) | Love, James (8,8) |
| 10:20 | 9 | Martel Molina, Adriana (9,0) | Ferreiro Luciano, Lis (9,1) | Garrido Mena, Juan (9,3) | Arjona Serrano, Manuel Luis (9,3) |
| 10:30 | 10 | Alarcon Bravo, Nicolas (8,9) | Muñoz Lozano, Juan (9,4) | Corbacho Vazquez, Alejandro (9,9) | De La Torre Guisado, Pablo (11,2) |
| 10:40 | 11 | Ramirez Trujillo, Daniel (9,9) | Utrera Carracao, Bruno (10,0) | Guillen Carmona, Jaime (10,9) | Fernandez Pina, Felipe (11,2) |
| 10:50 | 12 | Ros Carrero, Elena (10,6) | Ortega Peinado, Pedro (11,3) | Gomez Morillo, Alejandro (11,4) | Lopez-Obrero Pommarez, Asuncion (13,1) |
| 11:00 | 13 | Cañizares Plaja, Hermes Stuart (11,8) | Marro Moreno, Guillermo (12,0) | Sedeño Martin, Miguel (12,2) | Rodriguez Lopez, Juan Jose (12,7) |
| 11:10 | 14 | Lopez Diaz, Hugo (12,8) | Dimmer, Mark (13,6) | Charlo Cruz-Guzman, Ramon (14,0) | Espino Santizo, Pablo (14,3) |
| 11:20 | 15 | Grimaldi Ferrer, Lucia (13,3) | Saenz Vidau, Juan Ignacio (14,9) | Delgado Marcos, Santiago (15,0) | Marin Fernandez, Maria (15,3) |
| 11:30 | 16 | Miralles Serra, Eduardo (15,5) | Valls Hernandez, Fernando (15,6) | Aguilera Cordero, Luca (15,7) | Pascual Carrasco, Jose (15,9) |
| 11:40 | 17 | Breijo Cegarra, Marta (16,0) | Quel Gallardo, Noa (16,9) | Capitan Noguera, Pepe (16,9) | Breijo Cegarra, Carlos (17,1) |
| 11:50 | 18 | Vega Ortega, Jose Maria (17,3) | Dellwig Ilchenko, Nikita (17,5) | Gonzalez Muñoz, Jaime (18,0) | Arriaga Sanchez, Carlos (18,0) |
| 12:00 | 19 | Morales Perez, Gala (17,6) | De La Lastra Romero, Mateo Pablo (18,7) | Elizburu Mostaza, Fermin (19,0) | Sanchez Navas, Sara (19,2) |
| 12:10 | 20 | Amaya Cozzi, Santiago (20,4) | Mas Gonzalez, Alfonso (20,4) | Olid Del Rio, Juan (21,0) | Quiros Morales, Iban (21,5) |
| 12:20 | 21 | Valle Calvente, Lucia (21,6) | Cotan Mendez, Miguel (23,5) | Salido Maesso, Maria (23,9) | Capitan Noguera, Alejandro (24,3) |
| 12:30 | 22 | Haya Pereyra, Jaime (25,1) | Bononato Terry, Pedro Pablo (25,1) | Leon Y Aroca, Ignacio De (25,3) | Prieto Segura, Nicolas (26,2) |
3ª categoría
9 hoyos · Tee 1 · de 12:45 a 13:55 · hándicap entre paréntesis
Partidas: 8Jugadores: 32
| Hora | Partida | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | 1 | Gonzalez Bernases, Thiago (13,6) | Sanchez Navas, Marcos (15,4) | Viera Villalba, Santiago (17,0) | De Lope Gomez, Ignacio (18,5) |
| 12:55 | 2 | Quiros Lopez, Martin (18,6) | Hernandez Ruiz, Daniel (19,4) | Merchan Casado, Antonio (19,9) | Lopez Menjibar, Martin (20,5) |
| 13:05 | 3 | Gil Ortega, Marta (20,6) | Caceres Gago, Pau (20,8) | Carrere Aguiar, Hugo (21,7) | Fernandez Pina, Marcos (24,3) |
| 13:15 | 4 | Camacho Manuel De Villena, Pablo (24,8) | Ferreiro Luciano, Daniel (25,7) | Perez Gonzalez, Gonzalo (28,6) | Barragan Jimenez, Iker (29,3) |
| 13:25 | 5 | Gavira Rodriguez, Liane (26,1) | Geldinovski Ruiz, Gadea (30,8) | Duran Campos, Ivan (30,8) | Amaya Cozzi, Ramiro (31,1) |
| 13:35 | 6 | Mantecon Yñiguez, Juan (32,4) | Cerdan Ruiz, Carlos (33,3) | Garcia Alfonso, Jorge (36,1) | Auriol Ruiz, Nicolas (37,4) |
| 13:45 | 7 | Sedeño Martin, Mª Asuncion (34,0) | Valette Jordao, Guilhem (37,8) | Valdenebro Olavarria, Borja (40,2) | Dedaj Ungureanu, Arlet (40,7) |
| 13:55 | 8 | Ramirez Barba, Luis (41,8) | Morales Perez, Lorenzo (42,0) | Muñiz Pumar, Joaquin (42,2) | Garcia Garcia, Lucas (44,4) |
Categoría especial
9 hoyos · Tee 1 · de 14:10 a 15:10 · hándicap entre paréntesis
Partidas: 7Jugadores: 28
| Hora | Partida | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 1 | Martinez Mangas, Beltran (45,7) | Utrera Carracao, Fabio (45,8) | Solis Toro, Pablo (45,9) | Merello Lloret, Felipe (47,0) |
| 14:20 | 2 | Fernandez Fernandez, Perico (45,2) | Martinez Mangas, Faustino (47,0) | Salido Maesso, Carlos (49,7) | Valcarcel Vorcy, Gonzaga (52,5) |
| 14:30 | 3 | Muñoz-Rojas Salinas, Rafael (47,4) | Benjumea Rodriguez, Pablo (52,4) | Criado Montoto, Fernando (53,0) | Rodriguez Astolfi, Jeronimo (54,0) |
| 14:40 | 4 | Jorfi Acedo, Bianca (48,2) | Gil Maroto, Manuel (53,0) | Casado Diouf, Philemon (53,9) | Gil Salas, Sofia (54,0) |
| 14:50 | 5 | Abaurre Romero, Beatriz (53,4) | Sanchez Paredes, Clara (54,0) | Lopez Carrasco, Cristobal (54,0) | Diaz Reyes, David (54,0) |
| 15:00 | 6 | Muñoz-Calero Fernandez De Cordova, Mateo (54,0) | Delage Ruiz, Jaime (54,0) | Criado Montoto, Luis (54,0) | Osborne Duque, Angel (54,0) |
| 15:10 | 7 | Verstrynge Ruiz, Eric (54,0) | Estrada Garcia De Alvear, Jose Maria (54,0) | Valdenebro Olavarria, Ignacio (54,0) | Dominguez Feito, Carlos (54,0) |