Clasificados a la final · Circuito MAJ 2026
Listado provisional tras las pruebas disputadas hasta Villanueva Golf (15/11/2026), última prueba del circuito. Las plazas pendientes se completarán con el ranking definitivo.
Las listas definitivas de participantes se publicarán el 15 de diciembre.
Inscripciones: se cierran el 30 de noviembre a las 12:00 para los clasificados. Los reservas que entren serán notificados el 1 de diciembre y tendrán una semana para confirmar su inscripción.
1ª Categoría
Masculino hándicap
| # | Torneo | Jugador | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | James Charles Olivera | Inscrito |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Carlos Pardo Esponera | Inscrito |
| 3 | Centro Nacional de Golf | Martin Fernandez Aliaga | Inscrito |
| 4 | Club de Golf Las Pinaillas | Manuel Fajardo Segovia | Inscrito |
| 5 | Club de Golf Barcelona | Erik Gillen Martori | Inscrito |
| 6 | Norba Club de Golf | Ricardo Garcia de Arriba Lozano | |
| 7 | La Cañada Club de Golf | Manuel Casasola Pérez | Inscrito |
| 8 | Real Club de Golf Guadalhorce | Marcos Perez Romero | Inscrito |
| 9 | Real Club de Golf Castiello | Akhilesh Javier Izquierdo Perez | Inscrito |
| 10 | La Dehesa Club de Golf | Ignacio Roman Fernandez | Inscrito |
| 11 | Real Club Pineda Sevilla | Joaquin Piñar De La Paz | Inscrito |
| 12 | Villanueva Golf | Pablo Mena Chaparro | Inscrito |
Femenino hándicap
| # | Torneo | Jugadora | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | Sara Rattone | Inscrito |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Mireia Ivars Anguita | Inscrito |
| 3 | Centro Nacional de Golf | Iciar Rodriguez Crespo | |
| 4 | Club de Golf Las Pinaillas | Martina Gutierrez Garcia | Inscrito |
| 5 | Club de Golf Barcelona | Nicole García Gomez | |
| 6 | Norba Club de Golf | Carlota Alejandra Burcio Macias | |
| 7 | La Cañada Club de Golf | Anika Jimenez Rybak | Inscrito |
| 8 | Real Club de Golf Guadalhorce | Alejandra Díaz Peña | Inscrito |
| 9 | Real Club de Golf Castiello | Sonsoles Garcia Parrado | Inscrito |
| 10 | La Dehesa Club de Golf | Monica Garcia Sánchez | Inscrito |
| 11 | Real Club Pineda Sevilla | Lucia Escamez Marin | Inscrito |
| 12 | Villanueva Golf | Alba Camacho Brandariz | |
Scratch
| # | Torneo | Jugador | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | Ivan Diaz Betin | Inscrito |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Alejandro Lahoz Marquesan | |
| 3 | Centro Nacional de Golf | Luis Castellanos Martin | |
| 4 | Club de Golf Las Pinaillas | Jose María Garcia Real | |
| 5 | Club de Golf Barcelona | Alex Juan-Creix Rosello | Inscrito |
| 6 | Norba Club de Golf | Jaime Hernandez Bejarano | |
| 7 | La Cañada Club de Golf | Noelia Quintanilla Gutierrez | Inscrito |
| 8 | Real Club de Golf Guadalhorce | Noelia Quintanilla Gutierrez (ya clasificada) | Inscrito |
| 9 | Real Club de Golf Castiello | Jose Mittelbrum Infantie | Inscrito |
| 10 | La Dehesa Club de Golf | Felix Juan de Leon McCulloch | Inscrito |
| 11 | Real Club Pineda Sevilla | Ivan Diaz Betin (ya clasificado) | Inscrito |
| 12 | Ranking 1ª femenino | Yaiza Morales Vazquez | |
| 13 | Ranking 1ª masculino | Javier Quesada Chaves | |
| 14 | Villanueva Golf | Mateo Muñoz-Rojas Salinas | |
Reservas
| # | Modalidad | Jugador | Inscrito |
| 1 | Reserva masculina | Juan Garrido Mena | |
| 2 | Reserva masculina | Pablo De La Torre Guisado | |
| 3 | Reserva masculina | Pablo Madrigal Isidro | |
| 4 | Reserva masculina | Esteban Ledesma Orozco | |
| 5 | Reserva masculina | Ignacio Martinez Hernandez | |
| 1 | Reserva femenina | Alejandra Gil Perez | |
| 2 | Reserva femenina | Miranda Viera Garcia | |
| 3 | Reserva femenina | Amelia Toquero Flores | |
| 4 | Reserva femenina | Sofia Lopez Morales | |
| 5 | Reserva femenina | Patricia Garcia Lopez | |
2ª Categoría
Masculino hándicap
| # | Torneo | Jugador | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | Felipe Fernandez Pina | Inscrito |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Daniel Ruiz Bernal | Inscrito |
| 3 | Centro Nacional de Golf | Hugo Rodriguez Barba | |
| 4 | Club de Golf Las Pinaillas | Javier Bravo Gil | Inscrito |
| 5 | Club de Golf Barcelona | Anis Hababou Kellal | |
| 6 | Norba Club de Golf | Santiago Delgado Marcos | |
| 7 | La Cañada Club de Golf | Victor Sanabria de Borja | Inscrito |
| 8 | Real Club de Golf Guadalhorce | Jose Harras Diaz | |
| 9 | Real Club de Golf Castiello | Guillermo Alvargonzalez Lopez | |
| 10 | La Dehesa Club de Golf | Joaquin Vega de Seoane Lopez-Gamonal | |
| 11 | Club de Golf Aranjuez | Alfonso Rodriguez Sainz | Inscrito |
| 12 | Real Club Pineda Sevilla | Rodrigo Rojo Navarro | Inscrito |
| 13 | Villanueva Golf | Eduardo Miralles Serra | |
Femenino hándicap
| # | Torneo | Jugadora | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | Ariadne Urpi Sala | Inscrito |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Alba Schuhmacher Herreros | Inscrito |
| 3 | Centro Nacional de Golf | Claudia Robredo Martinez | Inscrito |
| 4 | Club de Golf Las Pinaillas | Sofia Díaz Jiménez | Inscrito |
| 5 | Club de Golf Barcelona | Mia Bancells Jurado | |
| 6 | Norba Club de Golf | Jimena Garcia de Arriba Lozano | |
| 7 | La Cañada Club de Golf | Adriana Arias Carasecova | |
| 8 | Real Club de Golf Guadalhorce | Marina San Miguel Rivas | Inscrito |
| 9 | Real Club de Golf Castiello | Marina Amado Pastor | Inscrito |
| 10 | La Dehesa Club de Golf | Irene Salgado Rodriguez | Inscrito |
| 11 | Club de Golf Aranjuez | Vega Plaza San Gil | |
| 12 | Real Club Pineda Sevilla | Elena Ros Carrero | Inscrito |
| 13 | Villanueva Golf | Lucia Grimaldi Ferrer | |
Scratch
| # | Torneo | Jugador | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | Rodrigo Del Pino Del Valle | Inscrito |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Alvaro Dea Lapuente | Inscrito |
| 3 | Centro Nacional de Golf | Alvaro Mateu Alderete | |
| 4 | Club de Golf Las Pinaillas | Sergio Sanchez Laguna | |
| 5 | Club de Golf Barcelona | Alvaro de Castro Piera | |
| 6 | Norba Club de Golf | Alex Carron Miron | |
| 7 | La Cañada Club de Golf | Pedro Tineo Velazquez | Inscrito |
| 8 | Real Club de Golf Guadalhorce | Pedro Tineo Velazquez (ya clasificado) | Inscrito |
| 9 | Real Club de Golf Castiello | David Collar Campo | Inscrito |
| 10 | La Dehesa Club de Golf | Weilian Sun | Inscrito |
| 11 | Club de Golf Aranjuez | Felipe Seferian Gomez-Acebo | |
| 12 | Real Club Pineda Sevilla | Hugo Fuentes Luque | |
| 13 | Ranking 2ª masculino | Luca Aguilera Cordero | Inscrito |
| 14 | Villanueva Golf | Casper Soudant | |
Reservas
| # | Modalidad | Jugador | Inscrito |
| 1 | Reserva masculina | Nikita Dellwig Ilchenko | |
| 2 | Reserva masculina | Alejandro Gomez Morillo | |
| 3 | Reserva masculina | Bruno Utrera Carracao | Inscrito |
| 4 | Reserva masculina | Daniel Ramirez Trujillo | |
| 5 | Reserva masculina | Sergi Villalta Serrano | |
| 1 | Reserva femenina | Maria Marin Fernandez | |
| 2 | Reserva femenina | Adriana Martel Molina | |
| 3 | Reserva femenina | Paula Jimenez Tirado | |
| 4 | Reserva femenina | Sara Villen Villaiviiel | |
| 5 | Reserva femenina | Gala Morales Perez | |
3ª Categoría
1º hándicap
| # | Torneo | Jugador | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | Marta Gil Ortega | |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Alonso Pardo Esponera | Inscrito |
| 3 | Club de Golf Las Pinaillas | Maria Fernandez Garcia | |
| 4 | Club de Golf Barcelona | Maria Fatas Vicente | Inscrito |
| 5 | Norba Club de Golf | Juan Avila Sanz | |
| 6 | La Cañada Club de Golf | Orlando Chacra Droppelmann | |
| 7 | Real Club de Golf Guadalhorce | Javier Marin Fernandez | Inscrito |
| 8 | Real Club de Golf Castiello | Hugo Zambrano Gonzalez | Inscrito |
| 9 | La Dehesa Club de Golf | Daniel Castedo Fernandez | Inscrito |
| 10 | Club de Golf Aranjuez | Daniel Castedo Fernandez (ya clasificado) | Inscrito |
| 11 | Real Club Pineda Sevilla | Luis Ramirez Barba | Inscrito |
| 12 | Ranking 3ª 1º hándicap | Martin Quiros Lopez | Inscrito |
| 13 | Villanueva Golf | Pau Caceres Gago | Inscrito |
2º hándicap
| # | Torneo | Jugador | Inscrito |
| 1 | Real Club de Golf de Sevilla | Claudia Bermudo Del Rio | |
| 2 | Real Club de Golf La Peñaza | Beltran Sanchez Lorente | Inscrito |
| 3 | Club de Golf Las Pinaillas | Sofia Garcia Giménez | |
| 4 | Club de Golf Barcelona | Bruno Ribas Mesa | |
| 5 | Norba Club de Golf | Miguel Gomez Banda | Inscrito |
| 6 | La Cañada Club de Golf | Carlos Cerdán Ruiz | Inscrito |
| 7 | Real Club de Golf Guadalhorce | Marcos Sanchez Navas | Inscrito |
| 8 | Real Club de Golf Castiello | Filip Ramos Klinecky | |
| 9 | La Dehesa Club de Golf | Alvaro Abbad-Jaime de Aragon Garcia | Inscrito |
| 10 | Club de Golf Aranjuez | Alejandra Massana Arias | |
| 11 | Real Club Pineda Sevilla | Bosco Ortiz Garcia-Cascon | |
| 12 | Villanueva Golf | Marcos Fernandez Pina | |
Reservas
| # | Modalidad | Jugador | Inscrito |
| 1 | Reserva 3ª hándicap | Juan Mantecon Yñiguez | |
| 2 | Reserva 3ª hándicap | Antonio Merchan Casado | |
| 3 | Reserva 3ª hándicap | Iker Barragan Jimenez | Inscrito |
| 4 | Reserva 3ª hándicap | Ivan Duran Campos | Inscrito |
| 5 | Reserva 3ª hándicap | Liane Gavira Rodriguez | |
Las filas marcadas en gris están pendientes: pruebas por disputar o plazas que se cubrirán con el ranking definitivo.